|
|
本帖最后由 tiancao 于 2009-8-29 13:42 编辑
有需要的 请联系陈同学 qq490234190 (加q请注明)或 15975408224(请不要飞短)
以下是零月租卡
F11 ——— 13711597240 ——— 107.99 ——— 147 ——— 2009-11-1 //////// (促销号码哟,话费只是加40而已)
F10 ——— 13724152403 ——— 114.99 ——— 154 ——— 2009-11-2 //////// 预留给慧芳,通知浩和芳
F13 ——— 13437836241 ——— 93.69 ——— 135 ——— 2009-11-4 //////// (促销号码哟,话费只是加40而已)
G01 ——— 13724829185 ——— 62.32 ——— 115 ——— 2009-11-5 //////// (促销号码)
已定,通知豪
I04 ——— 15914519475 ——— 18.17 ——— 95 ——— 2010-04-01 ////////
I06 ——— 15914535941 ——— 18.52 ——— 95 ——— 2010-01-12 ////////
I07 ——— 15914528743 ——— 18.52 ——— 95 ——— 2010-01-12 ////////
I09 ——— 15914519803 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 //////// (已定,通知豪)
I10 ——— 15914491682 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I11 ——— 15914485276 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I13 ——— 15914524218 ——— 43.03 ——— 110 ——— 2010-01-12 ////////
I15 ——— 15914481016 ——— 43.22 ——— 110 ——— 2010-01-12 ////////
I16 ——— 15919331964 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I17 ——— 15914518049 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I18 ——— 15914489129 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I21 ——— 15914479714 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I22 ——— 15914506791 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I23 ——— 15914489532 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
I24 ——— 15914509452 ——— 43.67 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I25 ——— 15919328456 ——— 43.67 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I26 ——— 15975384811 ——— 43.86 ——— 111 ——— 2010-04-01 ////////
I27 ——— 15914502117 ——— 44.01 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
K02 ——— 13660139748 ——— 57.52 ——— 123 ——— 2009-11-26 ////////
K03 ——— 13660126429 ——— 56.67 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K06 ——— 13660019354 ——— 59.82 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K07 ——— 13660047804 ——— 59.67 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K08 ——— 13660142471 ——— 59.67 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K09 ——— 13660031564 ——— 57.02 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K12 ——— 13650827645 ——— 57.37 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K13 ——— 13660031742 ——— 52.87 ——— 118 ——— 2009-11-26 ////////
K14 ——— 13724829185 ——— 52.32 ——— 117 ——— 2009-04-12 ////////
K16 ——— 13719310074 ——— 56.08 ——— 121 ——— 2009-12-25 ////////
K17 ——— 13724837454 ——— 52.85 ——— 118 ——— 2009-12-25 ////////
K18 ——— 13719309974 ——— 52.21 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K20 ——— 13697492420 ——— 51.77 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K21 ——— 13719115904 ——— 51.77 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K23 ——— 15914505962 ——— 48.36 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K25 ——— 15914509832 ——— 48.57 ——— 116 ——— 2010-01-12 ////////
K26 ——— 15817149984 ——— 48.31 ——— 115 ——— 2010-04-24 ////////
K27 ——— 15817157924 ——— 48.32 ——— 115 ——— 2010-04-09 ////////
K29 ——— 15817149554 ——— 48.34 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
K30 ——— 15817149324 ——— 48.35 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
K31 ——— 15817149337 ——— 48.36 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
K34 ——— 15975379400 ——— 48.39 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K35 ——— 15818148652 ——— 48.4 ——— 115 ——— 2010-06-30 ////////
K36 ——— 15818148845 ——— 48.41 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K37 ——— 15818148847 ——— 48.42 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K38 ——— 15818148620 ——— 48.43 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K39 ——— 15818147849 ——— 48.44 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
M12 13418012781 ——— 134.29 ——— 181 ——— 2010-04-22 ////////
M13 13418084267 ——— 140.2 ——— 187 ——— 2010-09-01 ////////
M16 13418084339 ——— 121.86 ——— 169 ——— 2010-09-01 ////////
M17 13418012782 ——— 112.06 ——— 159 ——— 2010-04-22 ////////
M19 13418084276 ——— 133.45 ——— 180 ——— 2010-01-12 ////////
M20 13418084360 ——— 142.27 ——— 189 ——— 2010-08-04 ////////
M21 13418022489 ——— 133.16 ——— 180 ——— 2010-09-22 ////////
M22 13418016430 ——— 116.04 ——— 163 ——— 2010-04-26 ////////
N13 15915995167 ——— 42.82 ——— 110 ——— 2010-4-9 //////// (已定,通知豪)
N15 15915978294 ——— 44.21 ——— 111 ——— 2010-3-25 ////////
N16 13660146709 ——— 49.67 ——— 117 ——— 2010-2-6 ////////
N17 13660131449 ——— 46.67 ——— 114 ——— 2010-4-1 ////////
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
G2 ——— 13660023747 ——— 80.75 ——— 146 ——— 2010-08-29
G3 ——— 13660141436 ——— 50.75 ——— 116 ——— 2010-08-29
G4 ——— 13660129324 ——— 80.6 ——— 146 ——— 2010-08-29
G5 ——— 13660141941 ——— 80.11 ——— 145 ——— 2010-08-29
G6 ——— 13650825464 ——— 75.45 ——— 140 ——— 2010-07-12
G7 ——— 13650826253 ——— 109.96 ——— 175 ——— 2010-08-29
G8 ——— 13650829003 ——— 60.45 ——— 125 ——— 2010-08-29
G9 ——— 13650830451 ——— 79.96 ——— 145 ——— 2010-08-29
G10 ——— 13650831604 ——— 45.45 ——— 110 ——— 2010-07-12
G11 ——— 13650832904 ——— 80.45 ——— 145 ——— 2010-08-29
G12 ——— 13660124102 ——— 50.45 ——— 115 ——— 2010-08-29
G13 ——— 13660141974 ——— 79.96 ——— 145 ——— 2010-08-29
G14 ——— 13650824356 ——— 92.3 ——— 157 ——— 2010-08-29
G15 ——— 13660143600 ——— 49.62 ——— 115 ——— 2010-08-29
G16 ——— 13650831820 ——— 79.55 ——— 145 ——— 2010-08-29
G17 ——— 13660124364 ——— 48.75 ——— 114 ——— 2010-08-29
G18 ——— 13660037624 ——— 73.6 ——— 139 ——— 2010-07-12
G19 ——— 13660121346 ——— 78.11 ——— 143 ——— 2010-08-29
G20 ——— 13660121461 ——— 78.45 ——— 143 ——— 2010-08-29
G21 ——— 13660128971 ——— 78.45 ——— 143 ——— 2010-08-29
G22 ——— 13660129044 ——— 48.45 ——— 113 ——— 2010-08-29
G23 ——— 13660141725 ——— 48.45 ——— 113 ——— 2010-08-29
G24 ——— 13660142844 ——— 78.3 ——— 143 ——— 2010-08-29
G25 ——— 13660130864 ——— 78.3 ——— 143 ——— 2010-08-29
G26 ——— 13660153636 ——— 76.6 ——— 142 ——— 2010-05-19
G27 ——— 13660021084 ——— 71.45 ——— 136 ——— 2010-07-12
G28 ——— 15817149248 ——— 48.26 ——— 113 ——— 2010-05-28
G29 ——— 15817149258 ——— 28.94 ——— 94 ——— 2010-05-28
G30 ——— 15817149259 ——— 78.45 ——— 143 ——— 2010-05-28
G31 ——— 15817149670 ——— 78.3 ——— 143 ——— 2010-05-30
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
G32 ——— 15817157970 ——— 65.75 ——— 131 ——— 2010-04-01
G33 ——— 15817153821 ——— 65.45 ——— 130 ——— 2010-04-01
G34 ——— 15817154882 ——— 65.6 ——— 131 ——— 2007-05-16
G35 ——— 15817154662 ——— 35.3 ——— 100 ——— 2010-04-01
G36 ——— 15817163203 ——— 63.75 ——— 129 ——— 2007-05-16
G37 ——— 15817157709 ——— 68.26 ——— 133 ——— 2010-05-28
G38 ——— 15817162582 ——— 38.75 ——— 104 ——— 2010-05-28
G39 ——— 15817153166 ——— 63.6 ——— 129 ——— 2010-02-17
G40 ——— 15817153167 ——— 33.11 ——— 98 ——— 2010-02-17
G41 ——— 15817153619 ——— 62.13 ——— 127 ——— 2010-06-30
G42 ——— 15817153747 ——— 63.11 ——— 128 ——— 2010-04-01
G43 ——— 15817153194 ——— 33.75 ——— 99 ——— 2010-02-18
G44 ——— 15817153914 ——— 68.6 ——— 134 ——— 2010-05-28
G45 ——— 15817158055 ——— 73.6 ——— 139 ——— 2010-05-30
G46 ——— 15817158573 ——— 63.6 ——— 129 ——— 2010-04-01
G47 ——— 15817150887 ——— 70.45 ——— 135 ——— 2010-05-30
G48 ——— 15817153431 ——— 65.45 ——— 130 ——— 2010-04-01
G49 ——— 15817158187 ——— 65.45 ——— 130 ——— 2010-04-01
G50 ——— 15817158414 ——— 95.45 ——— 160 ——— 2010-04-01
G51 ——— 15817158068 ——— 65.3 ——— 130 ——— 2010-04-01
G52 ——— 15817162481 ——— 65.3 ——— 130 ——— 2010-04-01
G53 ——— 15817158249 ——— 40.15 ——— 105 ——— 2010-05-26
G54 ——— 15817158137 ——— 40.11 ——— 105 ——— 2010-05-30
G55 ——— 15817158575 ——— 64.85 ——— 130 ——— 2010-04-01
SECOND
G56 ——— 15914537746 ——— 68.45 ——— 133 ——— 2010-03-25
G57 ——— 15915977696 ——— 67.16 ——— 132 ——— 2010-03-25
G58 ——— 15914533184 ——— 47.99 ——— 113 ——— 2010-03-25
G59 ——— 15914533114 ——— 67.16 ——— 132 ——— 2010-03-25
G60 ——— 15914533076 ——— 37.65 ——— 103 ——— 2010-03-25
G61 ——— 15914531785 ——— 67.65 ——— 133 ——— 2010-06-23
G62 ——— 15914511556 ——— 68.14 ——— 133 ——— 2010-03-25
G63 ——— 15914497520 ——— 68.14 ——— 133 ——— 2010-03-25
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
G64 ——— 15914497370 ——— 68.14 ——— 133 ——— 2010-03-25
G65 ——— 15914484997 ——— 67.65 ——— 133 ——— 2010-03-25
G66 ——— 15914484714 ——— 68.14 ——— 133 ——— 2010-03-25
G67 ——— 15914484641 ——— 68.14 ——— 133 ——— 2010-03-25
G68 ——— 15914527515 ——— 62.55 ——— 128 ——— 2010-06-23
G69 ——— 15914511287 ——— 67.84 ——— 133 ——— 2010-03-25
G70 ——— 15914511278 ——— 67.35 ——— 132 ——— 2010-03-25
G71 ——— 15975382100 ——— 63.57 ——— 129 ——— 2010-07-12
G72 ——— 15975382077 ——— 62.29 ——— 127 ——— 2010-07-12
G73 ——— 15975381599 ——— 63.42 ——— 128 ——— 2010-07-12
G74 ——— 15975379766 ——— 63.91 ——— 129 ——— 2010-07-12
G75 ——— 15919600699 ——— 63.22 ——— 128 ——— 2010-07-12 已被预定
G76 ——— 15975380900 ——— 58.25 ——— 123 ——— 2010-07-12
G77 ——— 15975380855 ——— 88.25 ——— 153 ——— 2010-07-12
G78 ——— 15975379699 ——— 58.69 ——— 124 ——— 2010-07-12
G79 ——— 15817153768 ——— 58.26 ——— 123 ——— 2010-04-01
G80 ——— 15817158298 ——— 117.13 ——— 167 ——— 2010-04-01
G81 ——— 15817153638 ——— 89.47 ——— 144 ——— 2010-04-01
G82 ——— 15818148276 ——— 90.13 ——— 145 ——— 2010-03-26
G83 ——— 15818148131 ——— 120.09 ——— 170 ——— 2010-03-26
G84 ——— 15818148299 ——— 58.96 ——— 124 ——— 2010-03-26
G85 ——— 15818148297 ——— 89.94 ——— 155 ——— 2010-03-26
G86 ——— 15818147794 ——— 94.49 ——— 154 ——— 2010-05-30
G87 ——— 13726706862 ——— 89.29 ——— 159 ——— 2010-08-29
G88 ——— 13726789753 ——— 118.8 ——— 189 ——— 2010-08-29
G89 ——— 13726769690 ——— 113.8 ——— 184 ——— 2010-07-24
G90 ——— 13710235891 ——— 88.6 ——— 159 ——— 2010-08-29
G91 ——— 13710237557 ——— 127.62 ——— 198 ——— 2010-08-29
G92 ——— 13726826215 ——— 105.45 ——— 175 ——— 2010-08-29
G93 ——— 13726786515 ——— 145.45 ——— 215 ——— 2010-08-29
以下是畅听卡
C5 ——— 13416459563 ——— 164.48 ——— 话费卖7折 ——— 2010-06-05 ////////
B4 ——— 15918635704 ——— 170.33 ——— 话费卖7折 ——— 2010-09-01 ////////
B15 ——— 13527894874 ——— 199.85 ——— 话费卖7折 ——— 2010-08-01 ////////
A1 ——— 15975448354 ——— 324.81 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A4 ——— 15975407526 ——— 369.07 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-29 ////(已定,豪)
A6 ——— 15975407491 ——— 390.02 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A8 ——— 15975407437 ——— 401.54 ——— 话费卖6折 ——— 2010-07-31 ////////
A9 ——— 15975407424 ——— 535.61 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-29 ////////
A10 ——— 15975407418 ——— 342.61 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
A11 ——— 15975407397 ——— 286.57 ——— 话费卖6折 ——— 2010-07-28 //////// 树龙预定!
A12 ——— 15975407396 ——— 358.76 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 //////// 鱼鱼预定
A13 ——— 15975407387 ——— 361.42 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
A15 ——— 15975407214 ——— 335.16 ——— 话费卖6折 ——— 2010-06-03 ////////
A16 ——— 15975406743 ——— 275.26 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A17 ——— 15975406957 ——— 365.84 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
|
|