|
纵横职场, 我有博思
下午经过校道,看见公告栏上贴了一溜BULATS考试的海报,气势很盛。“纵横职场, 我有博思”还挺有霸气的,呵呵……
广告上说,博思9月17号开始接受报名,10月12号全国统一开考。听说另一家职业英语考试“托业”的考期也在差不多时间进行。职业英语考试场上两家风头最劲的品牌现在较上劲了,大学校园成了他们两家比拼的擂台、厮杀的战场,咱们考生就叉着手一旁瞧热闹吧,看看能不能找着从中“渔利”的机会……
说笑归说笑。对于我们这些大学生“考证一族”来说,最关心的是考这些职业英语有没有用,证书的含金量和性价比有多高。如今博思、托业两大职业英语考试现在都特别强调其在职场上的价值,动辄以“敲门砖”、“通行证”、“金钥匙”诱使咱们学生哥上钩。这两家究竟哪个货真价实、含金量大、性价比高?
小弟试着从主办机构背景、市场认可情况、考试形式内容等多方面,弄了一个《比拼榜》,大家不妨根据下表可以好好推敲推敲:
两大热门职业英语考试比拼榜
_______________________________________________________________________
| | 博思(BULTAS) | 托业(TOEIC) |
| | | |
|___|______________________________________|____________________________ |
| | | |
| 主 | 由包括剑桥大学考试委员会在内的欧洲语言测试 | 美国教育服务测试中心(ETS)命 |
| 办 | 协会(ALTE)成员共同合作的国际测试协会设计开 | 题,国家劳动和社会保障部技能鉴 |
| 机 | 发,是国际上权威的外语考试。英国使/领馆文化| 定中心颁发证书。 |
| 构 | 教育处和中国人事部考试中心及全国各省市人事 | |
| 背 | 部门考试中心负责考务和市场推广。 | |
| 景 | | |
|__ |______ ___ ___ _______ ______ ______ ___ _| ____________________________ |
| | 在全球30多个国家的超过五百家公司、企业 | 日本、韩国、印尼等国政府部门 |
| 市 | 和政府机构得到广泛认可和使用;被ABB、GE | 均已采用TOEIC考试来评估公务 |
| 场 | Emerson、Shell、Volvo、DHL和Cadbury等60 | 员的英语交流能力。已有多家中国 |
| 认 | 多家国际知名公司驻华机构作为招聘、培训和人 | 大企业采用TOEIC考试建立公司 |
| 可 | 员升职的管理测评工具;被上海、杭州、辽宁、 | 的英语交流能力考评体系,作为人 |
| 情 | 江苏等省市作为在职公务员和新招公务员的必备 | 员招聘、升迁、海外任职和员工培 |
| 况 | 考试,或作为全国职称外语考试的补充考试,具 | 训的内部标准。 |
| | 有同等效用。 | |
|__| _______________________ __ _____ ___ ____| _________________________ __|
| | | |
| 考 | 听力、阅读、语言知识(北京可报口语) | 听力、阅读 |
| 试 | 测试真实商务环境里的语言运用能力 | 不完全是商务英语,学术味较浓 |
| 性 | | |
| 质 | | |
| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 考 | | |
| 试 |综合测试(听力+ 阅读)、口语测试(北京地区)|纸笔考试 |
| 类 | | |
| 型 | | |
| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 考 |综合测试(110分钟,包括阅读、听力、语法、 | |
| 试 |词汇) | 听力(45分钟);阅读(75分钟) |
| 时 | | |
| 间 | | |
| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 考 | 北京、上海、广州、天津、河北、辽宁、青岛、 |北京、上海、广州、南京、哈尔滨 |
| 试 | 江苏、杭州、厦门、重庆、西安、成都 | |
| 地 | | |
| 点 | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 报 |综合测试:380元 + 10 元报名费 | 608元,可打折 |
| 名 | | |
| 价 | | |
| 格 | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 结 | 约30天 | 1个月以上 |
| 果 | | |
|----|---------------------------------------------------------- -------- -|----------------------------------------------------|
| 特 | 题型有选择、填空、完形填空、搭配、改错等; | 全选择题;考生可以得到由劳动和 |
| 点 | 剑桥大学考试委员会提供成绩报告单,国家人事 | 社会保障部职业技能鉴定中心颁 |
| | 部人事考试中心加盖认证钢印。 | 发的证书。 |
|----|------------------------------------------------------------- --------|---------------------------------------------------|
[总评]
个人认为,如果打综合分,两大职业英语豪门的得分在伯仲之间,博思的得分要稍高一些。
从品牌的知名度和影响力看,托业进入大学校园作市场推广的时间要比博思早一些,在高校学生中知名度较高,容易为我等大学考生接受;而博思虽然今年才挺进个人考试市场,但早几年在政府机关、企事业单位和跨国公司驻华机构中潜心经营,修炼出了深厚“内功”,市场潜力和号召力也不小。
从考试内容看,两者都突出命题的权威性、实用性。博思的题型设置较多、考查的内容较为全面,难度应比托业稍大;而托业的命题以单一的选择题为主,只考听力、阅读,客观性较强。
从证书的含金量看,博思有国家人事系统背景、在政府机关、企事业单位和欧美的外企中较受认可;托业有劳动系统背景,在日韩系的企业中较受认可。两者各有优势,博思稍稍胜出(很简单:中国人事系统对应的是干部系列,而劳动系统对应工人系列,我等大学生谁想当工人不想当干部?)。
从性价比看,按照双方的考试费报价,博思比托业便宜了将近4成,显然性价比较高。当然,在实际操作中双方的收费是否各有打折啦、优惠啦什么的,就不得而知了。假如这两家在校园市场上大打价格战,咱们穷学生哥当然该偷着乐咯……
[ Last edited by comze on 2005-9-22 at 19:49 ] |
|