|
|
楼主 |
发表于 2008-12-28 23:56
|
显示全部楼层
| 区域 | 用人单位名称 | 需求职位名称 | 职位数 | 区域 | 用人单位名称 | 需求职位名称 | 职位数 | | C1 | 广州屈臣氏食品有限公司 | 吹瓶线生产主任 | 1 | D1 | 安利(中国)日用品有限公司 | 包装检验 | 1 | | 吹瓶线连线助理主任 | 1 | 质检服务 | 1 | | 吹瓶线领班 | 2 | 生产设备维护 | 1 | | 吹瓶线操作维修技术员 | 2 | 生产技术员 | 5 | | 蒸馏水线领班 | 1 | 生产线质检员 | 5 | | 蒸馏水线目视工 | 1 | 水处理技术员 | 1 | | 蒸馏水线蒸馏机工 | 2 | 保安员 | 1 | | 汽水线生产领班 | 1 | 接待助理 | 10 | | 汽水线水处理工 | 1 | D2 | 香雪制药 | 灯检 | 3 | | 机械技术员 | 1 | 服务员 | 3 | | 高压值班维修工 | 1 | 后勤杂工 | 3 | | 高级仓管员 | 1 | D3 |
; `" M& e/ F7 [" l& Q/ ]广州萌立尔家具有限公司 | 沙发扪皮工师傅 | 1 | | 高级分发行政文员 | 1 | 车间统计员 | 1 | | C2 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 化验室化验员 | 2 | 宿舍管理员 | 1 | | 在线跟班质检员 | 2 | D4 | 建兴光电 | 普通员工 | 若干 | | 高配电工 | 2 | 线切割 | 若干 | | 生产钱电路维修 | 2 | 保安 | 1 | | 综合维修员 | 2 | D5 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 销售代表 | 5 | | 水处理操作 | 2 | 出纳 | 1 | | 污水处理操作 | 1 | 管理 | 1 | | 在线设备操作工 | 5 | D6 | 广州百特医疗用品有限公司 | 质量工程师 | 1 | | C3 | 联众(广州)不锈钢有限公司(两个展位) | 机械工程师 | 5 | 职业健康医生 | 1 | | 电气工程师 | 4 | D7 | 广州明美电子有限公司 | 结构工程师 | 1 | | IT工程师 | 3 | PIE工程师 | 1 | | 保安员 | 8 | 面点师 | 1 | | C4 | 龙宝鞋业公司 | 前台文员 | 1 | 品管员 | 2 | | 开发助理 | 1 | 生产女工 | 30 | | C5 | 中铁航务工程局 | 工程会计 | 2 | D8 | 达意隆机械 | 装配钳工 | 3 | | 网络管理人员 | 1 | D9 | 广州斐索建材有限公司 | 生产主管 | 1 | | 行政管理人员 | 1 | 生产工程(模具管理)主管 | 1 | | C6 | 顶鸿食品有限公司 | 生产组长 | 1 | 磨工 | 2 | | 工务 | 2 | 质检员# P; N/ m8 k6 R s4 n- q2 ~
| 1 | | C7 | 仁豪人力 | 驻厂主管 | 2 | 冲压工 | 1 | | 业务代表 | 5 | 喷涂主管 | 1 | | 叉车司机 | 5 | 喷粉工 | 1 | | C8 | 三希科技 | | 1 | 保安员 | 1 | | 日文/英文業助、日語翻譯、業務行銷助理、高级业务营销师、PM英語、PM、會計、TE工程技術員、TE測試工程師、系統分析師、網頁工程師、軟件工程師、采購專員、零件承認高技、零件承認工程師、ARM 硬體工程師、Linux 軟體開發工程師、PCB Layout工程師、結構設計工程師、包裝設計工程師、ME、SMT高級技術員、SMT制程工程師、SMT高技、課長、SMT工程師、助技、SMT程式員、EE主管、AI高級、QP(急聘)、QE(急聘)、LCM-QE、LCM-PME、LCM-PME工程師、LCM-PE、LCM數碼硬件工程師 | 各1名,共计38 | 厨师 | 1 | | D10 | 广州百翔化妆品有限公司 | 清洁员 | 2 | | 生产工人 | 2 | | 包装工人 | 2 | | 美容导师 | 5 | | 培训讲师 | 5 | | D11 | 广州奈瑞儿塑身美颜连锁有限公司 | 美容师 | 50 | | 免费美容学员 | 80 | | 美容仪器操作员 | 80 | | 专卖店营业员 | 50 | | 药店促销员 | 50 | | 前台文员 | 10 | | C9 | 广州旺旺食品有限公司 | 电气技术员 | 3 | D12 | 海霸王国际集团 | 普通操作工 | 10 | | 机械技术员 | 1 | D13 | 广州怡全皮具制品有限公司 | 普工 | 10 | | 品保技术员 | 4 | D14 | 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | 业务员 | 5 | | 储备干部 | 2 | 制冷维修工 | 5 | | 厨工 | 1 | 客服专员 | 1 | | C10 | 广州市兴森电子有限公司 | 厨工 | 2 | 财务/会计 | 4 | | 保安 | 1 | 焊工 | 2 | | C11 | 广州日弘机电有限公司 | 管理会计主任 | 1 | D15 | 碧空环保产品有限公司 | 业务经理 | 3 | | 财务日语翻译 | 1 | 机械设计工程师 | 3 | | C12 | 广州福满多食品有限公司 | 生产工 | 10 | 机械质检员 | 1 | | C13 | 东针电子(广州)有限公司 | 作业员 | 10 | 成本会计 | 1 | | 针管员 | 1 | D16 | 欧文斯科宁 | 工厂供应链主管 | 2 | | C14 | 广州日正弹簧有限公司 | 行政文员 | 1 | 电工 | 1 | | 焊工 | 1 | D17 | 迈达威科技有限公司 | 市场销售总监 | 1 | | 质检员 | 1 | 销售工程师 | 5 | | C15 | 广州市屏湖阁餐饮有限公司 | 水、电技工 | 2 | 市场人员 | 2 | | 仓管员 | 2 | 工程项目经理 | 2 | | 咨客 | 4 | 智能交通方案工程师 | 2 | | 中餐服务员 | 16 | D18 | 广州精达学科技有限公司 | 技术总监 | 1 | | 保洁员 | 4 | 市场经理 | 1 | | 洗菜、洗碗 | 4 | 销售人员 | 5 | | 水台 | 1 | 实验技术人员 | 2 | | 保安员 | 5 | D19 | 广州贝客音涂料有限公司 | 销售员 | 5 | | 绿化工 | 2 | 调色员 | 5 | | C16 | 广州大瀑布旅游开发有限公司 | 保安领班 | 1 | 保安员 | 1 | | 保安员 | 5 | D20 | 澳菱冷却塔有限公司 | 电焊工 | 3 | | C17 | 广州雕王印章文化有限公司 | 门市文员 | 2 | 熟手安装工 | 8 | | 平面设计 | 2 | 学徒工 | 4 | | 形象设计 | 2 | D21 | 广州联华建筑安装有限公司 | 管道工程师 | 1 | | 兼职形体老师 | 2 | 电气工程师 | 1 | | 兼职美容师 | 2 | 电工 | 1 | | 兼职舞美老师 | 2 | 焊工 | 1 | | 模特礼仪人员 | 5 | 管道安装工 | 1 | | C18 | 汇福酒家 | 营销主任 | 1 | 铆工 | 1 | | 服务员 | 4 | D22 | 广州明佑电子有限公司 | 会计 | 1 | | 咨客 | 1 | 技术支持9 w" `5 |9 w& b5 y
| 2 | | C19 | 雅居乐酒店 | 前厅领班/接待员 | 3 | 区域销售经理 | 2 | | 客房、西餐服务员 | 3 | 仓库组长 | 1 | | 收银员 | 2 | D23 | 奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 品保部品保兼文控 | 1 | | 行李生 | 2 | 业务员 | 1 | | 保安 | 2 | 保安 | 1 | | 大巴司机 | 2 | D24 | 广州宁武汽车技术有限公司 | 检距设计 | 3 | | C20 | 增城香江房地产有限公司 | 保安 | 20 | 计算机制图 | 3 | | 绿化工 | 10 | 数控加工 | 3 | | 大巴司机 | 3 | 机械加工 | 1 | | 服务员 | 3 | 技术钳工 | 1 | | 销售助理/代表 | 10 | 木工人才 | 3 | | C21 | 广东南美大酒店 | 客房服务员 | 3 | D25 | 香港维记牛奶有限公司 | 储备干部 | 5 | | 男宾服务员 | 5 | 机电维修工 | 3 | | 清洁员 | 5 | D26 | 中国平安保险集团(一) | 储备经理 | 1 | | 管事员 | 5 | 储备主管 | 3 | | 女宾服务员 | 5 | 综合营销员 | 6 | | 鞋童 | 3 | D27 | 达峯(广州)建材有限公司 | 品管员 | 2 | | 空调领班 | 1 | 焊工熟手 | 2 | | 空调工 | 2 | 折弯技工 | 2 | | 电工 | 2 | 仓库 | 2 | | C22 | 广州市好邦手家政有限公司 | 育婴员 | 10 | 模具维修工 | 2 | | 早教员 | 5 | D28 | 三拓识别技术有限公司 | 技术服务工程师 | 2 | | 月嫂 | 5 | 销售工程师 | 1 | | 保姆 | 10 | 机械设计经理 | 1 | | 保洁主管 | 5 | 机械设计工程师 | 1 | | 保洁员 | 5 | 外贸助理 | 1 | | 家庭助理 | 10 | D29 | 海诺化工(广东)有限公司 | 涂料工程师 | 1 | | C23 | 广州市西历山物业管理有限公司 | 管理员 | 5 | 化工质检员 | 1 | | 弱电技工 | 5 | 调色员 | 1 | | C24 | 广州市永明物业服务有限公司 | 保安员 | 4 | 业务员 | 1 | | C25 | 广州御湖房地产发展有限公司 | 保安员 | 1 | 设备维修工 | 1 | | C26 | 广东省华侨物业发展公司 | 保安 | 2 | D30 | 广州市安居宝数码科技有限公司 | 生产维修员 | 3 | | 保洁技术工 | 2 | 品质检验员 | 2 | | 保洁员 | 2 | 客服专员 | 10 | | 维修技工 | 1 | 软件工程师 | 2 | | C27 | 广州科学城华厦国际商务酒店 | 电气高级技工 | 1 | 分公司会计 | 10 | | 客房领班 | 2 | 广东省业务员 | 10 | | 前台接待员 | 1 | 各省技术支持 | 8 | | 保安员 | 1 | D31 | 广州骏鸿物流公司 | 仓管员 | 3 | | 行李员 | 2 | 数据员 | 1 | | 订房部文员 | 1 | 拖头/货车司机 | 2 | | 商务中心文员 | 1 | 搬运工 | 1 | | 布草领班 | 2 | 行政人事专员 | 1 | | 布草员 | 1 | D32 | 广州升音电信技术有限公司 | 商场专柜营业员 | 10 | | 客房服务员 | 5 | D33 | 广州融达电源材料有限公司 | 生产工 | 20 | | 高压运行高级技工 | 1 | D34 | 广州优锐生物科技有限公司 | 业务代表 | 3 | | C28 | 澳华达香料科技(广州)有限公司 | 储备干部 | 2 | 研发工程师 | 1 | | 司机 | 1 | D35 | 首信人力资源公司 | 生产工 | 5 | | C29 | 广州乔智企业管理咨询有限公司 | 业务主管 | 1 | 仓管员 | 2 | | 业务拓展总监 | 1 | 生产工 | 15 | | 实习生 | 2 | 生产工 | 20 | | C30 | 广州市挚联报关有限公司 | 报关员 | 5 | D36 | 广州益力多乳品有限公司 | 益力多小姐 | 多名 | | 统计员 | 2 | 操作工 | 2 | | C31 | 普光科技(广州)有限公司 | 保安员 | 2 | D37 | 施耐德(广州)母线有限公司 | 生产操作员 | 若干 | | C32 | 广州胜进机电有限公司 | 空压机销售人员 | 5 | D38 | 广州市乐丞朗化工有限公司 | 普工 | 4 | | 空压机售后服务人员 | 5 | 机修工 | 1 | | 文员 | 1 | D39 | 金发科技 | 化学检测 | 3 | | C33 | 广州创启通信设备有限公司 | SMT领班 | 1 | 财务会计师 | 1 | | SMT拉长 | 2 | 日语销售人员 | 1 | | SMT操作工 | 5 | D40 | 贝尔罗斯(广州)电子部件有限公司 | 线切割操作员 | 2 | | 储备干部 | 5 | 做模师傅 | 2 | | C34 | 广州保税区明智顾问有限公司 | 商务助理 | 2 | CNC技术员 | 2 | | C35 | 广州金保物业管理有限公司 | 市政、土建工程师 | 1 | D41 | 广州金鹏集团有限公司 | 通信工程师 | 10 | | 员工楼主管 | 1 | 软件开发工程师 | 5 | | 电瓶车驾驶员 | 10 | 系统分析员 | 3 | | C36 | 广州市标准环保物业管理有限公司 | 清洁工 | 3 | D42 | 华强制衣 | 车位工 | 若干 | | 清洁搬运工 | 1 | 总查 | 若干 | | C37 | 明泰物业管理服务有限公司 | 技术安全主管 | 1 | 仓管 | 若干 | | 电工 | 1 | 杂工 | 若干 | | 保安 | 2 | 清洁工 | 若干 | | 清洁工 | 2 | 大烫 | 若干 | | C38 | 开物物业 | 技工 | 5 | D43 | 广州永益永和分公司 | 业务员 | 5 | | 保安 | 5 | 运作经理 | 1 | | C39 | 广州保税区洪翔物流有限公司 | 报关员 | 1 | D44 | 吉百利糖果(广州)有限公司 | 生产工 | 10 | | 报检员 | 1 | 电气工程师 | 1 | | 叉车司机 | 2 | D45 | 广州市萝岗区德立教育培训中心 | 教务助理 | 2 | | 保安 | 2 | 市场部主管 | 2 | | C40 | 广州市黄埔致发运输工贸发展有限公司 | 财务经理 | 1 | 市场部助理 | 2 | | 拓展专员 | 2 | 各专业专科及本科老师 | 5 | | 车队长 | 1 | D46 | 华才人力 | 普工 | 2 | | 危运司机 | 3 | 技术工 | 5 | | C41 | 广州市广海物流有限公司 | 行政主管 | 1 | D47 | 锐旗人力资源 | 服务员 | 25 | | 国内货运操作主管 | 1 | | 国内货运操作文员 | 2 | D48 | 欣图劳务 | 业务员 | 5 | | 业务代表 | 5 | 前台文员 | 1 | | 客户服务 | 2 | 客服跟单员 | 3 | | 行政文员 | 1 | 会计 | 1 | | 码头现场监装人员 | 3 | D49 | 广州市鸣信劳务服务有限公司 | 市场专员 | 5 | | 天津工作人员 | 2 | 前台文员 | 6 | | C42 | 汇和培训 | 市场开拓员 | 1 | 行政人员 | 1 | | | 广告设计员 | 1 | 驻厂人员 | 1 | | C43 | 广州开发区保安公司 | 保安员 | 50 | D50 | 星呈劳务 | 工程技术员 | 1 | | C44 | 广州市萝岗区火村汇童幼儿园 | 园长 | 2 | 实验员 | 1 | | 幼师 | 5 | 业务员 | 3 | | 保育员 | 7 | 品管工程师 | 1 | | 厨杂 | 2 | D51 | 智秀人力 | 文员 | 1 | | 司机 | 1 | 业务员 | 3 | | 保安员 | 1 | 生产工 | 20 | | 专科老师 | 2 | D52 | 广州市联才劳动服务有限公司 | 会计 | 1 | | C45 | 广州市黄埔中山大学附属学校黄埔实验小学 | 中学各学科教师 | 3 | 空调制冷技术人员 | 2 | | 招生人员 | 2 | 清洁工 | 4 | | 生活部主管 | 1 | 绿化工 | 1 | | 保安 | 2 | D53 | 泰索斯人力 | 普工 | 10 | | 清洁工、厨工 | 2 | QC | 3 | | 总裁秘书 | 1 | D54 | 仕邦人力 | | | | C46 | 广州星光环保中心有限公司 | 啤工 | 12 | D55 | 力恒人力 | 文员 | 1 | | 烫金机长 | 2 | 业务员 | 1 | | CTP技术员 | 1 | D56 | 沧盛人力资源服务有限公司 | 销售工程师 | 2 | | C47 | 中铁船务工程局 | 工程会计 | 2 | 宿舍管理员 | 1 | | 网络管理员 | 1 | 保安员 | 5 | | 行政管理人员 | 1 | 清洁工 | 5 | | C48 | 中华联合财产保险股份有限公司黄埔支公司 | 业务经理 | 20 | 家具导购员 | 2 | | 电话营销 | 25 | D57 | 仁德人力 | 生产工 | 15 | | 保险代理人 | 20 | D58 | 广州成佳塑胶制品有限公司 | 生产工 | 10 | | C49 | 广州市德拓机电设备工程有限公司 | 文员 | 1 | 操作工 | 10 | | 临时工 | 15 | D59 | 智发人力 | 前台文员 | 2 | | C50 | 中国平安保险集团(四) | 合作会员 | 10 | D60 | 卓悦玻璃制品有限公司 | 生产工 | 10 | | 主任助理 | 2 | 仓管员 | 2 | | 业务主管 | 30 | D61 | 广州市立发职业介绍服务有限公司(东针电子) | 前台文员 | 5 | | 见习主任 | 10 | 业务员 | 2 | | 储备经理 | 5 | 客服跟单 | 1 | | C51 | 中国平安保险集团(五) | 销售经理 | 5 | 普工 | 50 | | 销售主管 | 5 | D62 | 广州市聚英企业管理有限公司(徐福记) | 前台文员 | 3 | | 综合营销员 | 5 | 营业部主任 | 2 | | 销售助理 | 5 | 普工 | 50 | | C52 | 中国平安保险集团(六) | 销售经理 | 5 | D63 | 广州市汇英企业管理有限公司(立白集团) | 文员 | 2 | | 销售精英 | 10 | 业务员 | 2 | | 综合营销员 | 5 | 普工 | 50 | | 助理 | 2 | D64 | 广州市向盈人力资源有限公司(七喜控股) | 前台文员 | 10 | | C53 | 开发区红十字会医院 | 行政管理 | 1 | 办公文员 | 2 | | 水电工 | 2 | 人事专员 | 2 | | 医疗设备维修人员 | 2 | 驻厂管理 | 2 | | 财务人员 | 1 | 普工 | 200 | | 文秘 | 2 | D65 | 广州市扬博企业管理有限公司 | 文员 | 2 | | C54 | 中保人寿广州分公司 | 电话文员 | 21 | 业务员 | 2 | | 储备主管 | 5 | 普工 | 15 | | 助理 | 2 | D66 | 广州市盈超劳务服务有限公司(海鸥卫浴) | 前台文员 | 3 | | C55 | 广州奥奇曼电子科技有限公司 | 销售工程师9 ]* ~, K+ I' O
| 5 | 营业部主任 | 2 | | 软件销售工程师 | 2 | 普工 | 50 | | 技术工程师 | 1 | D67 | 广州市志才人力资源信息服务有限公司 | 文员 | 2 | | 成本会计 | 1 | 业务代表 | 1 | | 会计 | 3 | D68 | 广州品尧电子有限公司 | 司机 | 2 | | 仓管 | 5 | 业务代表 | 1 | | 维修技术员 | 1 | 电子工程师 | 1 | | QA技术员 | 1 | 生产技术员 | 1 | | 普工 | 2 | 资料员 | 1 | | C56 | 广州市鼎达电子科技有限公司 | 市场销售 | 1 | 仓管 | 1 | | C57 | 广州挚业化工有限公司 | 研发工程师 | 1 | D69 | 广州市众志企业管理有限公司(嘉富美集团) | 文员 | 2 | | C58 | 广州三和门窗有限公司 | 氩弧焊工 | 5 | 业务员 | 2 | | 杂工 | 2 | 普工 | 50 | | 打磨工 | 10 | D70 | 粤翔人力 | 前台文员 | 2 | | 木工 | 2 | 业务员 | 1 | | C59 | 广州海汇投资管理有限公司 | 人力资源 | 2 | 操作工 | 2 | | 投资经理 | 6 | D71 | 华欣人力资源有限公司(原尚涩泽、和本) | 前台文员 | 2 | | 财务人员 | 6 | 业务员 | 2 | | C60 | 中国人寿保险股份有限公司(二) | 新秀计划 | 8 | 司机 | 10 | | 精英管理 | 5 | 统计文员 | 6 | | 营销俱乐部 | 3 | 理货员 | 30 | | 业务助理 | 1 | 厨师 | 2 | | C61 | 广州升晖化工有限公司 | 高级工程师 | 1 | 厨工 | 2 | | 助理工程师 | 1 | 服务员 | 3 | | 锅炉工 | 1 | 保安员 | 2 | | C62 | 广州翡翠皇冠假日酒店 | 公共卫生清洁工 | 5 | 总经办文秘 | 1 | | 保安员 | 5 | D72 | 广州建智管理服务有限公司 | 市场营销员 | 2 | | 管事部洗碗工 | 5 | 客服主管/经理 | 3 | | C63 | 探克(广州)摩托车有限公司 | 外贸跟单员 | 1 | 厨
0 i1 _5 d- ~1 `# E, d师 | 5 | | 现场技术员 | 2 | 面 点 师 | 3 | | 仓库主管 | 1 | 上
& d0 V' @* k1 S% }% F6 @什 | 5 | | 售后跟单员 | 1 | 砧5 d2 T9 d& E) B+ W+ {, C
板 | 5 | | 生产工 | 2 | 餐厅服务员 | 5 | | C64 | 广州市富泉生物科技有限公司 | 生产工人 | 10 | 厨$ P" ^* l# g# x7 u
工 | 5 | | 销售区域经理 | 5 | D73 | 索迪斯管理服务有限公司 | 点心师 | 3 | | C65 | 广州联庄科技有限公司 | 生产工 | 5 | 仓管 | 3 | | C66 | 上海顶鸿食品有限公司广州分公司 | 生产组长 | 1 | 保安 | 3 | | 面点师 | 1 | 厨师 | 3 | | C67 | 广东吴泰钢结构有限公司 | 公关文员 | 2 | D74 | 凯迅电子 | 技术维修员 | 3 | | 销售员 | 1 | PIE工程师 | 1 | | 现场施工员 | 1 | 生产工 | 20 | | C68 | 广州纽健生物科技有限公司 | 销售经理 | 3 | 采购职员 | 1 | | 工厂 | 1 | 业务员 | 1 | | 车间主任 | 2 | 仓管员 | 2 | | C69 | 广州一道注塑机械公司 | 生产工 | 5 | 品管助理 | 1 | | C70 | 广州经纬国际货运代理有限公司 | 报关员 | 2 | D75 | 广州村田电源技术有限公司 | 生产助理 | 1 | | 报检员 | 2 | 操作工 | 20 | | 电脑制单员 | 2 | 保安 | 1 | | 货车司机 | 2 | D76 | 程才人力 | 前台文员 | 2 | | 厨工 | 2 | D77 | 中国人寿保险股份有限公司(四) | 新秀计划 | 8 | | 厨师 | 2 | 精英管理 | 5 | | C71 | 广州有信达物流有限公司 | 操作员 | 1 | 营销俱乐部 | 3 | | 报关员 | 1 | 业务助理 | 1 | ' @4 c) |; N/ Y* C5 Y7 W
% m6 V9 P6 p* m, g, E, ~
[ 本帖最后由 rex86 于 2008-12-29 00:24 编辑 ] |
|