|
本帖最后由 tiancao 于 2009-7-9 01:29 编辑
广州零月租卡
(所谓的零月租卡,就是说一分钱月租都不用,免费送来电显示的移动卡,2007年已经绝版了。市面上保留了少部分的卡)
上面的都是广州零月租卡,号码,话费,有效期很详细了吧?很划算了吧?这次就是这么点促销号码了。
在我这里购买卡,可以免费帮开通短号集群网哦,很划算吧?呵呵
有意者, 请联系15975408224或qq490234190,非城勿扰!谢谢。
编号
号码
话费
售价
有效期 ////////
F11 ——— 13711597240 ——— 107.99 ——— 147 ——— 2009-11-1 ////////
F10 ——— 13724152403 ——— 114.99 ——— 154 ——— 2009-11-2 ////////
H21 ——— 13418056517 ——— 104.76 ——— 145 ——— 2009-11-3 ////////
F13 ——— 13437836241 ——— 93.69 ——— 135 ——— 2009-11-4 ////////
G01 ——— 13724829185 ——— 52.32 ——— 105 ——— 2009-11-5 ////////
H33 ——— 13538907936 ——— 127.82 ——— 168 ——— 2009-11-6 ////////
I04 ——— 15914519475 ——— 18.17 ——— 95 ——— 2010-04-01 ////////
I05 ——— 15914509564 ——— 18.37 ——— 95 ——— 2010-01-12 ////////
I06 ——— 15914535941 ——— 18.52 ——— 95 ——— 2010-01-12 ////////
I07 ——— 15914528743 ——— 18.52 ——— 95 ——— 2010-01-12 ////////
I09 ——— 15914519803 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I10 ——— 15914491682 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I11 ——— 15914485276 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I12 ——— 15914485729 ——— 43.02 ——— 110 ——— 2010-04-01 ////////
I13 ——— 15914524218 ——— 43.03 ——— 110 ——— 2010-01-12 ////////
I15 ——— 15914481016 ——— 43.22 ——— 110 ——— 2010-01-12 ////////
I16 ——— 15919331964 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I17 ——— 15914518049 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I18 ——— 15914489129 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I20 ——— 15914515829 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I21 ——— 15914479714 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I22 ——— 15914506791 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I23 ——— 15914489532 ——— 43.52 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I24 ——— 15914509452 ——— 43.67 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I25 ——— 15919328456 ——— 43.67 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
I26 ——— 15975384811 ——— 43.86 ——— 111 ——— 2010-04-01 ////////
I27 ——— 15914502117 ——— 44.01 ——— 111 ——— 2010-01-12 ////////
K02 ——— 13660139748 ——— 57.52 ——— 123 ——— 2009-11-26 ////////
K03 ——— 13660126429 ——— 56.67 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K06 ——— 13660019354 ——— 59.82 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K07 ——— 13660047804 ——— 59.67 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K08 ——— 13660142471 ——— 59.67 ——— 125 ——— 2009-11-26 ////////
K09 ——— 13660031564 ——— 57.02 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K12 ——— 13650827645 ——— 57.37 ——— 122 ——— 2009-11-26 ////////
K13 ——— 13660031742 ——— 52.87 ——— 118 ——— 2009-11-26 ////////
K14 ——— 13724829185 ——— 52.32 ——— 117 ——— 2009-04-12 ////////
K16 ——— 13719310074 ——— 56.08 ——— 121 ——— 2009-12-25 ////////
K17 ——— 13724837454 ——— 52.85 ——— 118 ——— 2009-12-25 ////////
K18 ——— 13719309974 ——— 52.21 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K20 ——— 13697492420 ——— 51.77 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K21 ——— 13719115904 ——— 51.77 ——— 117 ——— 2009-12-25 ////////
K23 ——— 15914505962 ——— 48.36 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K25 ——— 15914509832 ——— 48.57 ——— 116 ——— 2010-01-12 ////////
K26 ——— 15817149984 ——— 48.31 ——— 115 ——— 2010-04-24 ////////
K27 ——— 15817157924 ——— 48.32 ——— 115 ——— 2010-04-09 ////////
K29 ——— 15817149554 ——— 48.34 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
K30 ——— 15817149324 ——— 48.35 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
K31 ——— 15817149337 ——— 48.36 ——— 115 ——— 2010-01-12 ////////
K32 ——— 15818147847 ——— 48.37 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K34 ——— 15975379400 ——— 48.39 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K35 ——— 15818148652 ——— 48.4 ——— 115 ——— 2010-06-30 ////////
K36 ——— 15818148845 ——— 48.41 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K37 ——— 15818148847 ——— 48.42 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K38 ——— 15818148620 ——— 48.43 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
K39 ——— 15818147849 ——— 48.44 ——— 115 ——— 2010-04-01 ////////
M12 13418012781 ——— 134.29 ——— 181 ——— 2010-04-22 ////////
M13 13418084267 ——— 140.2 ——— 187 ——— 2010-09-01 ////////
M14 13418084247 ——— 117.4 ——— 164 ——— 2010-09-22 //////// 此号码已被预定
M15 13418084330 ——— 141.25 ——— 188 ——— 2010-09-01 ////////
M16 13418084339 ——— 121.86 ——— 169 ——— 2010-09-01 ////////
M17 13418012782 ——— 112.06 ——— 159 ——— 2010-04-22 ////////
M19 13418084276 ——— 133.45 ——— 180 ——— 2010-01-12 ////////
M20 13418084360 ——— 142.27 ——— 189 ——— 2010-08-04 ////////
M21 13418022489 ——— 133.16 ——— 180 ——— 2010-09-22 ////////
M22 13418016430 ——— 116.04 ——— 163 ——— 2010-04-26 ////////
N10 15915984670 ——— 42.73 ——— 110 ——— 2010-11-1 //////// 此号码已被预定
N13 15915995167 ——— 42.82 ——— 110 ——— 2010-4-9 ////////
N15 15915978294 ——— 44.21 ——— 111 ——— 2010-3-25 ////////
N16 13660146709 ——— 49.67 ——— 117 ——— 2010-2-6 ////////
N17 13660131449 ——— 46.67 ——— 114 ——— 2010-4-1 ////////
N18 15975376866 ——— 44.66 ——— 112 ——— 2010-4-1 ////////
广州神州行畅听卡(只卖六折)
(所谓的神州行畅听卡,就是10元月租,免费送来电显示,全省接听免费的套餐。相信大家都不陌生了,对移动的品牌。资费是:拨打闲忙时0.19和0.39元每分钟。信息是:5元包50条,10元包130条!每个月更送30条短信和20条彩信哦。)
以上号码为广州移动神州行畅听卡(被涂掉的是已经卖了的),月租10元每月,全省接听免费,送来电显示的。
售价是按话费x0.6出售(例如:卡200话费,卖120块)
有效期超级长哦,购买之后还可以到营业厅免费转动感地带(10086客服的)。
在我这里购买卡的用户,我可以免费帮他开通短号集群网,是立即生效的哦,就是说,今天开,今天就可以免费打短号了的意思哦。呵呵
有意者请联系QQ490234190或者15975408224,详谈。
编号 号码 话费 售价 有效期 ////////
B9 ——— 13533620374 ——— 135.24 ——— 话费卖7折 ——— 2010-10-11 ////////
C1 ——— 13416459672 ——— 114.63 ——— 话费卖7折 ——— 2010-02-23 ////////
C5 ——— 13416459563 ——— 164.48 ——— 话费卖7折 ——— 2010-06-05 ////////
B17 ——— 13527892744 ——— 220.46 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 //////// 此号码已被预定
B18 ——— 13527892074 ——— 208.19 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
B2 ——— 15918653774 ——— 222.83 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 //////// 此号码已被预定
B4 ——— 15918635704 ——— 170.33 ——— 话费卖7折 ——— 2010-09-01 ////////
B5 ——— 15918635694 ——— 161.88 ——— 话费卖7折 ——— 2010-09-01 ////////
B8 ——— 13533679594 ——— 155.25 ——— 话费卖7折 ——— 2010-08-01 //////// 此号码已被预定
B15 ——— 13527894874 ——— 199.85 ——— 话费卖7折 ——— 2010-08-01 ////////
A1 ——— 15975448354 ——— 324.81 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A2 ——— 15975448316 ——— 254.56 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A4 ——— 15975407526 ——— 369.07 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-29 ////////
A6 ——— 15975407491 ——— 390.02 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A8 ——— 15975407437 ——— 401.54 ——— 话费卖6折 ——— 2010-07-31 ////////
A9 ——— 15975407424 ——— 535.61 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-29 ////////
A10 ——— 15975407418 ——— 342.61 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
A11 ——— 15975407397 ——— 286.57 ——— 话费卖6折 ——— 2010-07-28 ////////
A12 ——— 15975407396 ——— 358.76 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
A13 ——— 15975407387 ——— 361.42 ——— 话费卖6折 ——— 2010-08-01 ////////
A15 ——— 15975407214 ——— 335.16 ——— 话费卖6折 ——— 2010-06-03 ////////
A16 ——— 15975406743 ——— 275.26 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
A17 ——— 15975406957 ——— 365.84 ——— 话费卖6折 ——— 2010-09-01 ////////
|
|