工大后院

 找回密码
 加入后院

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2478|回复: 5

[电子数码] 出售广州 零月租卡 免月租卡 0月租卡 畅听卡

[复制链接]
发表于 2009-12-20 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

   出售个

   出售广州零月租卡

系qq1227460448或15975408224(短信不回),空间每天更新号码。

可以快递货到付款或者当面交易

编号  号码             有效期         话费     售价
J1 15914510597 —— 2010-01-12 —— 13.67 —— 89 ——
J2 13660023424 —— 2010-05-01 —— 16.82 —— 92 ——(已定,通知豪)
J3 15914510498 —— 2010-01-12 —— 18.67 —— 94 ——
J4 15914536194 —— 2010-01-12 —— 18.72 —— 94 ——
J5 15975384100 —— 2010-04-01 —— 18.86 —— 94 ——
J6 13660047832 —— 2009-11-26 —— 29.67 —— 100 ——
J7 13660143315 —— 2009-11-26 —— 29.67 —— 100 ——
J8 13660125664 —— 2009-11-26 —— 29.67 —— 100 ——
J9 15914486302 —— 2010-04-09 —— 43.02 —— 108 ——(已定,通知豪)
J10 15914519571 —— 2010-04-01 —— 43.02 —— 108 ——
J11 15914489226 —— 2010-01-12 —— 43.37 —— 108 ——(已定,通知豪)
J12 15919328541 —— 2010-01-12 —— 43.52 —— 109 ——
J13 15914523584 —— 2010-01-12 —— 43.52 —— 109 ——
J14 15914482201 —— 2010-04-24 —— 43.57 —— 109 ——
J15 15914523781 —— 2010-01-12 —— 43.71 —— 109 ——
J16 15818148804 —— 2010-04-01 —— 43.86 —— 109 ——已卖
J17 15818148760 —— 2010-04-01 —— 43.86 —— 109 ——
J18 15818148802 —— 2010-04-01 —— 43.86 —— 109 ——已卖
J19 15818147753 —— 2010-04-01 —— 43.86 —— 109 ——
J20 15975375400 —— 2010-04-01 —— 45.08 —— 110 ——
J21 15975380244 —— 2010-04-01 —— 45.12 —— 110 ——
J22 15975377544 —— 2010-04-01 —— 45.13 —— 110 ——
J23 15818147859 —— 2010-04-01 —— 45.15 —— 110 ——
J24 13660142805 —— 2009-2-26 ——  59.79 —— 125 ——
J25 13660139554 —— 2009-2-26 ——  62.52 —— 128 ——
J26 13660047729 —— 2009-2-26 ——  62.67 —— 128 ——(已定,通知豪)
J27 13660114794 —— 2009-2-26 ——  62.73 —— 128 ——
J28 13660021274 —— 2009-2-26 ——  64.18 —— 129 ——
J29 13660127964 —— 2009-2-26 ——  64.67 —— 130 ——
J30 13660121194 —— 2009-2-26 ——  64.67 —— 130 ——

编号      号码             话费         售价       有效期

I04 —— 15914519475 —— 18.17 ——100 —— 2010-04-01

I06 ——15914535941 —— 18.52 —— 100 —— 2010-07-11 已卖

I11 ——15914485276 —— 43.02 —— 110 —— 2010-04-01 已卖

I13——15914524218 —— 43.03 —— 115 —— 2010-07-11

I15 ——15914481016 —— 43.22 —— 115 —— 2010-07-11 (已定,通知豪)

I16 ——15919331964 —— 43.52 —— 115 —— 2010-07-11 (已定,通知豪)

I17 ——15914518049 —— 43.52 —— 116 —— 2010-07-11

I18 ——15914489129 —— 43.52 —— 116 —— 2010-07-11

I21 ——15914479714 —— 43.52 —— 116 —— 2010-07-11

I22 ——15914506791 —— 43.52 —— 116 —— 2010-07-11

I23 ——15914489532 —— 43.52 —— 116 —— 2010-07-11

I24 —— 15914509452 —— 43.67 —— 116 —— 2010-07-11

I25 —— 15919328456 —— 43.67 —— 116 —— 2010-07-11 已卖

I26 —— 15975384811 —— 43.86 —— 116 —— 2010-04-01

I27 —— 15914502117 —— 44.01 —— 116 —— 2010-07-11

编号     号码             话费         售价       有效期

K02 —— 13660139748 —— 57.52 ——128 —— 2010-05-25(已定,通知豪)

K03 —— 13660126429 —— 56.67 —— 127 ——2010-05-25

K06 —— 13660019354 —— 59.82 —— 130 —— 2010-05-25

K07 —— 13660047804 —— 59.67 —— 130 —— 2010-05-25

K08 —— 13660142471 —— 59.67 —— 130 —— 2010-05-25

K12 —— 13650827645 —— 57.37 —— 127 —— 2010-05-25

K13 —— 13660031742 —— 52.87 —— 123 —— 2010-05-25

K16 —— 13719310074 —— 56.08 —— 126 —— 2010-06-23

K17 —— 13724837454 —— 52.85 —— 123 —— 2010-06-23

K18 —— 13719309974 —— 52.21 —— 122 —— 2010-06-23

K23 —— 15914505962 —— 48.36 —— 115 —— 2010-04-01

K25 —— 15914509832 —— 48.57 —— 121 —— 2010-07-11

K26 —— 15817149984 —— 48.31 —— 120 —— 2010-04-24

K27 —— 15817157924 —— 48.32 —— 120 —— 2010-04-09

K29 —— 15817149554 —— 48.34 —— 120 —— 2010-07-11

K30 —— 15817149324 —— 48.35 —— 120 —— 2010-07-11

K31 —— 15817149337 —— 48.36 —— 120 —— 2010-07-11

K36 —— 15818148845 —— 48.41 —— 120 —— 2010-04-01(已定,通知豪)

K37 —— 15818148847 —— 48.42 —— 120 —— 2010-04-01

K38 —— 15818148620 —— 48.43 —— 120 —— 2010-04-01

K39 —— 15818147849 —— 48.44 —— 120 —— 2010-04-01

编号      号码             话费         售价         有效期

M12 —— 13418012781 —— 134.29 —— 181 —— 2010-04-22

M13 —— 13418084267 —— 140.2 —— 187—— 2010-09-01

M19 —— 13418084276 —— 133.45 —— 180——2010-07-11 已卖

N15 —— 15915978294 —— 44.21 —— 111—— 2010-03-25

N16 —— 13660146709 —— 49.67 —— 122—— 2010-08-05

编号      号码             话费       售价      有效期

G4 —— 13660129324 —— 80.6 —— 146 ——2010-08-29

G5 —— 13660141941 —— 80.11 —— 145 —— 2010-08-29

G6 —— 13650825464 —— 75.45 —— 140 —— 2010-07-12

G9 —— 13650830451 —— 79.96 —— 145 —— 2010-08-29

G11 —— 13650832904 —— 80.45 —— 145 —— 2010-08-29

G13 —— 13660141974 —— 79.96 —— 145 —— 2010-08-29

G14 —— 13650824356 —— 92.3 —— 157 —— 2010-08-29

G18 —— 13660037624 —— 73.6 —— 139 —— 2010-07-12

G19 —— 13660121346 —— 78.11 —— 143 —— 2010-08-29(已定,通知豪)

G21 —— 13660128971 —— 78.45 —— 143 —— 2010-08-29(已定,通知豪)

G22 —— 13660129044 —— 48.45 —— 113 —— 2010-08-29(已定,通知豪)

G24 —— 13660142844 —— 78.3 —— 143 —— 2010-08-29

G25 —— 13660130864 —— 78.3 —— 143 —— 2010-08-29

G27 —— 13660021084 —— 71.45 —— 136 —— 2010-07-12(已定,通知豪)

G28 —— 15817149248 —— 48.26 —— 113 —— 2010-05-28

G30 —— 15817149259 —— 78.45 —— 143 —— 2010-05-28

G31 —— 15817149670 —— 78.3 —— 143 —— 2010-05-30

G32 —— 15817157970 —— 65.75 —— 131 —— 2010-04-01

G33 —— 15817153821 —— 65.45 —— 130 —— 2010-04-01

G34 —— 15817154882 —— 65.6 —— 131 —— 2007-05-16

G36 —— 15817163203 —— 63.75 —— 129 —— 2007-05-16

G39 —— 15817153166 —— 63.6 —— 129 —— 2010-02-17

G41 —— 15817153619 —— 62.13 —— 127 —— 2010-06-30

G42 —— 15817153747 —— 63.11 —— 128 —— 2010-04-01

G44 —— 15817153914 —— 68.6 —— 134 —— 2010-05-28

G45 —— 15817158055 —— 73.6 —— 139  —— 2010-05-30(已定,通知豪)

G46 —— 15817158573 —— 63.6 —— 129 —— 2010-04-01

G47 —— 15817150887 —— 70.45 —— 135 —— 2010-05-30(已定,通知豪)

G48 —— 15817153431 —— 65.45 —— 130 —— 2010-04-01

G49 —— 15817158187 —— 65.45 —— 130 —— 2010-04-01

G50 —— 15817158414 —— 95.45 —— 160 —— 2010-04-01

G52 —— 15817162481 —— 65.3 —— 130 —— 2010-04-01

G53 —— 15817158249 —— 40.15 —— 105 —— 2010-05-26

G56 —— 15914537746 —— 68.45 —— 133 —— 2010-03-25

G58 —— 15914533184 —— 47.99 —— 113 —— 2010-03-25

G59 —— 15914533114 —— 67.16 —— 132 —— 2010-03-25

G60 —— 15914533076 —— 37.65 —— 103 —— 2010-03-25

G61 —— 15914531785 —— 67.65 —— 133 —— 2010-06-23

G63 —— 15914497520 —— 68.14 —— 133 —— 2010-03-25

G64 —— 15914497370 —— 68.14 —— 133 —— 2010-03-25

G65 —— 15914484997 —— 67.65 —— 133 —— 2010-03-25

G66 —— 15914484714 —— 68.14 —— 133 —— 2010-03-25

G67 —— 15914484641 —— 68.14 —— 133 —— 2010-03-25

G68 —— 15914527515 —— 62.55 —— 128 —— 2010-06-23

G72 —— 15975382077 —— 62.29 —— 127 —— 2010-07-12

G74 —— 15975379766 —— 63.91 —— 129 —— 2010-07-12(已定,通知豪)

G78 —— 15975379699 —— 58.69 —— 124 —— 2010-07-12(已定,通知豪)

G79 —— 15817153768 —— 58.26 —— 123 —— 2010-04-01(已定,通知豪)

G80 —— 15817158298 —— 117.13 ——167 —— 2010-04-01(已定,通知豪)

G81 —— 15817153638 —— 89.47 —— 144 —— 2010-04-01

G82 —— 15818148276 —— 90.13 —— 145 —— 2010-03-26

G83 —— 15818148131 —— 120.09 ——170 —— 2010-03-26

G84 —— 15818148299 —— 58.96 —— 124 —— 2010-03-26(已定,通知豪)

G85 —— 15818148297 —— 89.94 —— 155 —— 2010-03-26

G86 —— 15818147794 —— 94.49 —— 154 —— 2010-05-30

G87 —— 13726706862 —— 89.29 —— 159 —— 2010-08-29(已定,通知豪)

G90 —— 13710235891 —— 88.6 —— 159 —— 2010-08-29

G91 —— 13710237557 —— 127.62 —— 198 —— 2010-08-29

G92 —— 13726826215 —— 105.45 —— 175 —— 2010-08-29

G93 —— 13726786515 —— 145.45 —— 215 —— 2010-08-29

(所谓的零月租卡,就是说一分钱月租都不用,免费送来电显示的移动卡,2007年已经绝版了。市面上保留了少部分的卡)

有意者, 请联系15975408224或qq1227460448,非城勿扰!谢谢

出售零月租卡 0月租卡 免月租卡 畅听卡



发表于 2009-12-20 21:14 | 显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-20 22:57 | 显示全部楼层

都是好东西啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-26 16:05 | 显示全部楼层
多谢大家支持
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 08:58 | 显示全部楼层
好货啊~~~~~~~~~~~~~~~什么时候截止?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-28 13:06 | 显示全部楼层
空间更新了些号码,大家有需要的就来看看啦~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入后院

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广告业务Q|工大后院 ( 粤ICP备10013660号 )

GMT+8, 2024-4-20 06:56

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表