本帖最后由 36358738 于 2009-11-23 23:16 编辑  
 
(所谓的零月租卡,就是说一分钱月租都不用,免费送来电显示的移动卡,2007年已经绝版了。市面上保留了少部分的卡)   上面的都是广州零月租卡,号码,话费,有效期很详细了吧?很划算了吧?这次就是这么点促销号码了。   在我这里购买卡,可以免费帮开通短号集群网哦,很划算吧?呵呵   有意者,请联系QQ1175594152或电话15075407437. 另外:招聘代理(一天赚几十块,一个星期就是赚几百了。够划算了吧?赚点生活费也好呀?你只是需要发发帖,联系客户买卡就行。其他交易方式,我来完成。)  
可以开通10元包300M流量(但是要另外支付手续费20元) 
具体号码如下: 编号                     号码                        话费                    售价               有效期 ////////   编号 J组  有效期  话费  售价  
J1 15914510597 ——— 2010-01-12 ——— 13.67 ——— 89 ——— 
J2 13660023424 ——— 2010-05-01 ——— 16.82 ——— 92 ——— 
J3 15914510498 ——— 2010-01-12 ——— 18.67 ——— 94 ——— 
J4 15914536194 ——— 2010-01-12 ——— 18.72 ——— 94 ——— 
J5 15975384100 ——— 2010-04-01 ——— 18.86 ——— 94 ——— 
J6 13660047832 ——— 2009-11-26 ——— 29.67 ——— 108 ——— 
J7 13660143315 ——— 2009-11-26 ——— 29.67 ——— 108 ——— 
J8 13660125664 ——— 2009-11-26 ——— 29.67 ——— 108 ——— 
J9 15914486302 ——— 2010-04-09 ——— 43.02 ——— 108 ——— 
J10 15914519571 ——— 2010-04-01 ——— 43.02 ——— 108 ——— 
J11 15914489226 ——— 2010-01-12 ——— 43.37 ——— 108 ——— 
J12 15919328541 ——— 2010-01-12 ——— 43.52 ——— 109 ——— 
J13 15914523584 ——— 2010-01-12 ——— 43.52 ——— 109 ——— 
J14 15914482201 ——— 2010-04-24 ——— 43.57 ——— 109 ——— 
J15 15914523781 ——— 2010-01-12 ——— 43.71 ——— 109 ——— 
J16 15818148804 ——— 2010-04-01 ——— 43.86 ——— 109 ——— 
J17 15818148760 ——— 2010-04-01 ——— 43.86 ——— 109 ——— 
J18 15818148802 ——— 2010-04-01 ——— 43.86 ——— 109 ——— 
J19 15818147753 ——— 2010-04-01 ——— 43.86 ——— 109 ——— 
J20 15975375400 ——— 2010-04-01 ——— 45.08 ——— 110 ——— 
J21 15975380244 ——— 2010-04-01 ——— 45.12 ——— 110 ——— 
J22 15975377544 ——— 2010-04-01 ——— 45.13 ——— 110 ——— 
J23 15818147859 ——— 2010-04-01 ——— 45.15 ——— 110 ——— 
J24 13660142805 ——— 2009-11-26 ——— 49.79 ——— 115 ——— 
J25 13660139554 ——— 2009-11-26 ——— 52.52 ——— 118 ——— 
J26 13660047729 ——— 2009-11-26 ——— 52.67 ——— 118 ——— 
J27 13660114794 ——— 2009-11-26 ——— 52.73 ——— 118 ——— 
J28 13660021274 ——— 2009-11-26 ——— 54.18 ——— 119 ——— 
J29 13660127964 ——— 2009-11-26 ——— 54.67 ——— 120 ——— 
J30 13660121194 ——— 2009-11-26 ——— 54.67 ——— 120 ——— 
 I04 ——— 15914519475 ——— 18.17 ———100 ——— 2010-04-01 ////////   I13 ——— 15914524218 ——— 43.03 ——— 115  ———  2010-07-11 ////////   I15 ——— 15914481016 ——— 43.22 ——— 115  ———  2010-07-11 ////////   I17 ——— 15914518049 ——— 43.52 ——— 116 ———  2010-07-11////////   I18 ——— 15914489129 ——— 43.52 ——— 116 ———  2010-07-11 ////////   I21 ——— 15914479714 ——— 43.52 ——— 116 ———  2010-07-11 ////////   I22 ——— 15914506791 ——— 43.52 ——— 116 ———  2010-07-11////////   I23 ——— 15914489532 ——— 43.52 ——— 116 ———  2010-07-11 ////////   编号                     号码                        话费                    售价               有效期 ////////   I24 ——— 15914509452 ——— 43.67 ——— 116 ———  2010-07-11 ////////   I26 ——— 15975384811 ——— 43.86 ——— 116 ——— 2010-04-01 ////////   I27 ——— 15914502117 ——— 44.01 ——— 116 ———  2010-07-11////////    K02 ——— 13660139748 ——— 57.52 ——— 128 ——— 2010-05-25 ////////   K03 ——— 13660126429 ——— 56.67 ——— 127 ———2010-05-25////////   K06 ——— 13660019354 ——— 59.82 ——— 130  ——— 2010-05-25////////   K07 ——— 13660047804 ——— 59.67 ——— 130  ——— 2010-05-25 ////////   K12 ——— 13650827645 ——— 57.37 ——— 127  ——— 2010-05-25////////   K13 ——— 13660031742 ——— 52.87 ——— 123  ——— 2010-05-25 ////////   K16 ——— 13719310074 ——— 56.08 ——— 126  ——— 2010-06-23 ////////   K17 ——— 13724837454 ——— 52.85 ——— 12 3 ——— 2010-06-23 ////////   K18 ——— 13719309974 ——— 52.21 ——— 122  ——— 2010-06-23 ////////    K23 ——— 15914505962 ——— 48.36 ——— 115  ——— 2010-04-01 ////////   K25 ——— 15914509832 ——— 48.57 ——— 121  ———  2010-07-11 ////////   K26 ——— 15817149984 ——— 48.31 ——— 120  ——— 2010-04-24 ////////   K27 ——— 15817157924 ——— 48.32 ——— 120  ——— 2010-04-09 ////////   K29 ——— 15817149554 ——— 48.34 ——— 120  ———  2010-07-11 ////////   K30 ——— 15817149324 ——— 48.35 ——— 120  ———  2010-07-11 ////////   编号                     号码                        话费                    售价               有效期 ////////   K31 ——— 15817149337 ——— 48.36 ——— 120  ———  2010-07-11 ////////   K36 ——— 15818148845 ——— 48.41 ——— 120  ——— 2010-04-01 ////////    K37 ——— 15818148847 ——— 48.42 ——— 120  ——— 2010-04-01 ////////   K38 ——— 15818148620 ——— 48.43 ——— 120  ——— 2010-04-01 ////////   K39 ——— 15818147849 ——— 48.44 ——— 120  ——— 2010-04-01 ////////   M12 ——— 13418012781 ——— 134.29 ——— 181  ——— 2010-04-22 ////////  未卖,卡在浩手上。 M13  ———13418084267 ——— 140.2 ——— 187  ——— 2010-09-01 ////////    M19 ——— 13418084276 ——— 133.45 ——— 180  ———  2010-07-11 ////////   N15  ———15915978294 ——— 44.21 ——— 111  ——— 2010-3-25 ////////   N16  ———13660146709 ——— 49.67 ——— 122  ——— 2010-8-5 ////////   编号                     号码                        话费                    售价               有效期 ////////   
 
G4 ——— 13660129324 ——— 80.6 ——— 146  ——— 2010-08-29 
G5 ——— 13660141941 ——— 80.11 ——— 145  ——— 2010-08-29 
G6 ——— 13650825464 ——— 75.45 ——— 140  ——— 2010-07-12 
G9 ——— 13650830451 ——— 79.96 ——— 145  ——— 2010-08-29 
G11 ——— 13650832904 ——— 80.45 ——— 145  ——— 2010-08-29 
G13 ——— 13660141974 ——— 79.96 ——— 145  ——— 2010-08-29 
G14 ——— 13650824356 ——— 92.3 ——— 157  ——— 2010-08-29 
G18 ——— 13660037624 ——— 73.6 ——— 139  ——— 2010-07-12 
G21 ——— 13660128971 ——— 78.45 ——— 143  ——— 2010-08-29 
G24 ——— 13660142844 ——— 78.3 ——— 143  ——— 2010-08-29 
G25 ——— 13660130864 ——— 78.3 ——— 143  ——— 2010-08-29 
G27 ——— 13660021084 ——— 71.45 ——— 136  ——— 2010-07-12 
G28 ——— 15817149248 ——— 48.26 ——— 113  ——— 2010-05-28 
G30 ——— 15817149259 ——— 78.45 ——— 143  ——— 2010-05-28 
G31 ——— 15817149670 ——— 78.3 ——— 143  ——— 2010-05-30 编号                     号码                        话费                    售价               有效期 ////////   
G32 ——— 15817157970 ——— 65.75 ——— 131  ——— 2010-04-01 
G33 ——— 15817153821 ——— 65.45 ——— 130  ——— 2010-04-01 
G34 ——— 15817154882 ——— 65.6 ——— 131  ——— 2007-05-16 
G36 ——— 15817163203 ——— 63.75 ——— 129  ——— 2007-05-16 
G39 ——— 15817153166 ——— 63.6 ——— 129  ——— 2010-02-17 
G41 ——— 15817153619 ——— 62.13 ——— 127  ——— 2010-06-30 
G42 ——— 15817153747 ——— 63.11 ——— 128  ——— 2010-04-01 
G44 ——— 15817153914 ——— 68.6 ——— 134  ——— 2010-05-28 
G46 ——— 15817158573 ——— 63.6 ——— 129  ——— 2010-04-01 
G48 ——— 15817153431 ——— 65.45 ——— 130  ——— 2010-04-01 
G49 ——— 15817158187 ——— 65.45 ——— 130  ——— 2010-04-01 
G50 ——— 15817158414 ——— 95.45 ——— 160  ——— 2010-04-01 
G52 ——— 15817162481 ——— 65.3 ——— 130  ——— 2010-04-01 
G53 ——— 15817158249 ——— 40.15 ——— 105  ——— 2010-05-26 
G55 ——— 15817158575 ——— 64.85 ——— 130  ——— 2010-04-01 
 SECOND        
G56 ——— 15914537746 ——— 68.45 ——— 133  ——— 2010-03-25 
G58 ——— 15914533184 ——— 47.99 ——— 113  ——— 2010-03-25 
G59 ——— 15914533114 ——— 67.16 ——— 132  ——— 2010-03-25 
G60 ——— 15914533076 ——— 37.65 ——— 103  ——— 2010-03-25 
G61 ——— 15914531785 ——— 67.65 ——— 133  ——— 2010-06-23  
编号 
号码 
话费 
售价 
有效期 ////////   
G64 ——— 15914497370 ——— 68.14 ——— 133  ——— 2010-03-25 
G65 ——— 15914484997 ——— 67.65 ——— 133  ——— 2010-03-25 
G66 ——— 15914484714 ——— 68.14 ——— 133  ——— 2010-03-25 
G67 ——— 15914484641 ——— 68.14 ——— 133  ——— 2010-03-25 
G68 ——— 15914527515 ——— 62.55 ——— 128  ——— 2010-06-23 
G72 ——— 15975382077 ——— 62.29 ——— 127  ——— 2010-07-12 
G81 ——— 15817153638 ——— 89.47 ——— 144  ——— 2010-04-01 
G82 ——— 15818148276 ——— 90.13 ——— 145  ——— 2010-03-26 
G83 ——— 15818148131 ——— 120.09 ——— 170  ——— 2010-03-26 
G84 ——— 15818148299 ——— 58.96 ——— 124  ——— 2010-03-26 
G85 ——— 15818148297 ——— 89.94 ——— 155  ——— 2010-03-26 
G86 ——— 15818147794 ——— 94.49 ——— 154  ——— 2010-05-30 
G90 ——— 13710235891 ——— 88.6 ——— 159  ——— 2010-08-29 
G92 ——— 13726826215 ——— 105.45 ——— 175  ——— 2010-08-29 
G93 ——— 13726786515 ——— 145.45 ——— 215  ——— 2010-08-29 |