工大后院

 找回密码
 加入后院

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9222|回复: 15

[其他] 广州市2010年劳动力市场工资指导价位

[复制链接]
发表于 2010-8-1 07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 画多 于 2010-8-1 08:14 编辑 4 _! S' U2 n/ z  R6 ?0 E" _
( l5 X/ O. k) n) S- S

关于印发《广州市2010年劳动力市场工资指导价位》

穗人社函〔2010〕1000号

各有关单位:

现将《广州市2010年劳动力市场工资指导价位》印发给你们,并在广州市劳动保障信息网(网址:www.gzlss.gov.cn)上公布, 有需要者可登录查阅。

附件:广州市2010年劳动力市场工资指导价位

其他相关资料

广州市人力资源和社会保障局


5 [; h0 h% R! V6 v& B2 n0 o' E
二○一○年六月二十四日

 楼主| 发表于 2010-8-1 07:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 画多 于 2010-8-1 08:01 编辑
# n5 B9 P8 X- V" l9 T) x0 B6 M8 [9 _+ v- k, N5 K7 v
职业工种/工资水平file:///C:/DOCUME~1/zhang/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image2.png 高位数中位数低位数平均数
元/月元/月元/月元/月
单位负责人27956 8563 2999 file:///C:/DOCUME~1/zhang/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image1.png 8836
董事长44712 16979 4267 19194
董事41657 13429 2608 14070
监事会主席23216 13298 6067 15010
监事30116 5831 2264 8081
董事会秘书26266 14212 2000 13015
dang委书记36570 14957 5174 15189
企业总经理35889 15093 3442 16119
工会主席31246 10154 3652 9969
总会计师38497 12783 9075 15874
总经济师18766 11201 7192 12496
总工程师33419 12727 4012 14070
财务总监32232 10698 3275 13741
行政总监30177 12454 2125 13819
人力资源总监36043 12277 4061 15661
市场营销总监36020 12637 3428 15074
技术总监35858 13483 4327 15520
策划总监13907 8083 5833 11413
行政总厨17749 8928 4800 11420
设计总监41667 8221 4705 16040
项目总监26408 6517 4299 10295
客户服务总监14875 7694 2575 9446
营运总监27871 11275 4500 15170
生产或经营经理23767 8379 2838 9955
财务经理19854 7591 2925 8798
行政经理17873 8288 3131 8840
人事经理19761 8127 2774 8985
销售和营销经理24570 7240 3055 9154
广告和公关经理15209 6242 3300 8164
采购经理15546 6285 2681 7210
研究和开发经理27430 8189 3496 10820
餐厅经理13753 5976 2410 6020
客房经理9885 4219 2733 5329
审计经理24494 12473 4289 13046
策划经理17072 6414 1404 7919
咨询经理14174 9669 3935 9226
企管经理22960 9388 4167 9215
进出口业务经理33279 7251 2951 10558
工程经理(项目经理)12422 7238 4189 7574
质管经理18416 6041 2087 7125
技术经理17943 7698 2994 8519
客户服务经理16591 5446 1968 6540
保安经理21284 7888 2868 7811
媒介经理13659 5289 4079 8882
物流经理17447 7388 2515 8391
法务经理34842 7603 4000 13347
投资经理27942 10313 9690 15138
营运经理15692 8697 3061 8762
办事处经理14746 8761 2048 8437
总经理助理32787 8659 2701 10001
招聘经理22875 10287 2000 8499
薪资福利经理19264 9943 2500 8884
绩效考核经理21613 8593 2917 8932
培训经理18526 7946 2058 9347
区域销售总监16644 13258 8333 14046
区域销售经理19211 7115 2145 8201
安全生产(消防)经理10386 9226 8835 9398
专业、技术人员10456 4119 1639 4697
地质勘探工程技术人员8479 3608 2500 4648
测绘工程技术人员7541 3317 2223 4004
石油工程技术人员7971 6115 4697 6187
冶金工程技术人员9965 4121 2596 5156
化工工程技术人员9892 3204 1370 3385
医药工程人员6845 3946 1937 4213
医药技术研发人员17312 8109 2105 7920
药品生产质量管理人员7636 4070 1542 4470
临床研发人员8678 4771 2035 5222
药品注册人员10246 5088 2276 5704
药品市场推广人员12287 3131 1500 4705
机械工程技术人员10744 4579 2366 5256
机械设计工程技术人员8558 3338 1872 4035
机械制造工程技术人员10813 3215 1997 4377
仪器仪表工程人员7261 5464 2473 5078
设备工程技术人员9583 4269 2348 4740
模具工程技术人员10509 4411 1892 4822
自动化(控制)工程人员11301 6244 2966 6592
产品规划工程技术人员15912 9261 2250 8077
注塑工程技术人员6415 2304 1700 3415
数控机床技术人员14095 6391 1962 5940
冲压技术人员2941 2458 1743 2439
设备技术人员13737 3917 1621 5021
维修技术人员5115 2015 1373 2500
锅炉技术人员3568 2947 1879 2847
其他机械工程技术人员6685 4538 2000 4511
电子工程技术人员8588 3823 1900 4870
电子材料工程技术人员7106 3879 2474 4569
电子元器件工程技术人员7708 4231 1500 4766
自动控制工程技术人员8330 3750 1067 5266
半导体工程技术人员9752 4967 1955 4328
电子软件开发工程技术人6500 3583 3583 5042
通信工程技术人员10684 6927 1861 6594
无线通信工程技术人员13654 6340 4738 7587
计算机硬件技术人员8381 4446 2176 4750
计算机软件技术人员8522 4892 2176 5059
计算机网络技术人员9028 3506 1753 4234
计算机系统分析技术人员8088 3408 2389 4469
程序员6577 3816 2298 4122
数据库技术人员7811 4069 1748 4793
ERP技术应用人员6318 2687 1491 3200
网络管理员5896 2249 1367 2970
网络信息安全工程人员8812 4348 1396 4645
其他计算机与应用人员8374 4412 1548 4109
建筑工程技术人员12005 4441 1965 5311
建筑设计人员13689 5967 2336 6350
建筑制图人员7318 2410 1556 3003
工程造价师(预结算人员)7804 3680 2077 4128
园艺、园林、景观设计5019 2500 1167 3192
给排水(暖通)工程人员11135 4866 2625 5588
结构(土建)工程人员11651 5979 2716 6203
施工员7786 3806 2063 4129
工程监理人员16212 4723 1652 5726
招投标工程人员14602 6818 2733 7417
电气工程技术人员13139 4177 2053 5171
电力工程技术人员10323 6941 5337 6577
交通工程技术人员11799 8621 2997 7890
汽车运用工程技术人员22444 5525 5312 9062
船舶运用工程技术人员7395 6349 5362 6375
船舶检验工程技术人员7649 6152 5385 6463
公路工程技术人员14730 7034 3472 8469
桥梁工程技术人员8611 3981 3225 5260
水上交通工程技术人员5343 2296 1472 2548
港口工程技术人员6504 6274 6152 6350
铁路工程技术人员11793 6927 3756 7246
隧道工程技术人员7850 5995 2709 5967
建材工程人员11135 4747 2662 5647
林业工程技术人员5896 3286 1794 3977
纺织工程技术人员4221 3117 2380 3268
食品工程技术人员7008 3758 1948 3968
环境保护工程技术人员7225 3999 1884 4046
安全工程技术人员10841 3927 2128 5079
标准化、计量、质量人员7938 3759 1893 4019
测试技术人员6800 4138 1752 4219
工艺工程人员9520 4072 1994 4595
销售工程人员6873 2235 1732 2852
工程管理人员9369 3564 1540 4137
地震工程技术人员4550 3973 2312 3861
其他工程技术人员11370 3927 2179 5477
经济计划人员10115 4534 2255 5165
统计人员7633 3476 1508 3820
会计人员7876 3621 1658 3955
财务主管11820 5117 2282 5739
出纳员7742 3135 1654 3593
财务分析员9700 4479 3066 4328
税务专员6201 3180 1953 3644
成本核算员8786 3179 1425 3950
资产评估人员9230 8979 4594 7961
审计主管12190 6189 1817 6594
审计人员11404 5393 2153 5956
国际商务人员8617 3007 1613 3876
对外经贸业务主管8949 4880 2500 5031
对外经贸业务员9316 3509 1459 4270
报关员6199 3439 2112 3624
外贸制单员5458 2209 1593 3043
外贸审单员6210 2547 1512 3339
外贸跟单员4851 2861 1437 2940
货运代理5765 3043 1582 3241
房地产开发业务人员18750 7380 4736 8797
不动产销售员8508 5131 1694 5234
房地产策划人员12921 8832 5898 9375
证券投资顾问13173 6539 2769 6843
律师21127 3743 1636 4490
律师(法务)助理6223 1950 1441 2617
服装设计人员7733 4125 1517 4030
车版师4533 2750 1083 2455
纸样师5500 2133 1316 2602
室内外装璜设计人员6884 2374 1125 2993
广告设计人员9082 3050 1723 4264
展览(示)设计人员5965 3043 2332 3670
媒介人员6580 3315 1766 3240
方案(策划)人员6934 4507 1400 4276
网页设计人员4884 3709 2500 3959
品牌管理人员8828 4382 3789 5975
排版设计人员6585 3626 2490 3855
平面设计人员4762 2657 1119 2878
包装设计人员7375 3300 1399 3254
工业(产品)设计人员5046 4071 3500 4171
文字记者8654 7294 3452 7029
摄影记者11529 5675 2500 6793
文字编辑5000 3500 2763 3877
美术编辑2798 2283 2222 2455
技术编辑11085 8933 4667 7509
校对员3768 2000 1540 2356
翻译人员10364 5240 2354 5537
英语翻译7421 3838 2000 4552
日语翻译9971 5303 2580 5663
图书资料档案员8987 4000 1802 4348
资料处理人员6552 3559 1762 3683
办事人员和有关人员9547 3284 1293 3673
行政主管13132 5462 2648 6027
行政文员6739 3347 1538 3290
劳资人事主管11925 4882 2147 5575
人事劳资业务人员8418 3912 1827 4305
薪酬主管12900 5194 2118 6164
培训主管10543 4487 1875 5202
招聘主管10455 4941 1999 5523
绩效考核主管11132 5308 1718 6123
员工关系主管10656 4223 1917 5164
薪酬专员7451 4412 1984 4441
培训专员8037 4033 2086 4419
招聘专员7556 4246 1659 4293
绩效考核专员7841 4381 2047 4519
员工关系专员7295 4501 1636 4578
社保业务专员6953 3696 1876 3957
其他行政业务人员11776 3407 1377 4130
秘书7936 3982 1653 4114
公关员7648 4477 1791 4472
收发员5111 2532 1283 2506
打字员4717 2096 1119 2277
计算机操作员5961 3681 1507 3608
制图员4998 2151 881 2632
保安主管8766 2794 1023 3546
保安员4654 2152 1090 2335
其他治安保卫人员4738 2443 1257 2686
消防人员6380 2329 1304 3101
投递员3122 2408 1835 2394
报刊发行员3215 2177 1151 2382
电信业务营业员5370 2754 2051 3152
话务员4134 2422 1057 2412
线务员3670 2135 1200 2027
传输机务员5716 4611 1838 4089
用户通信终端维修员5032 4411 3443 4380
通信电力机务员4878 4754 2983 4795
其他办事人员和有关人员7098 3411 1248 3343
商业、服务业人员7589 2740 1061 3182
营业员4345 2067 960 2260
收银员4442 2413 1067 2516
店长(店面经理)17536 1753 1016 3674
客户服务主管8970 4146 944 4738
客户服务人员6278 2436 1108 2832
其他营业人员6024 2091 1463 2379
业务(销售)主管15567 4524 1980 5646
业务员9521 3833 1457 4283
KA业务人员6366 2917 2208 3078
促销人员4335 2473 1500 2655
电话销售人员5765 3057 2267 3299
出版物发行员5858 3510 1776 4085
医药销售人员3208 2857 2713 2974
采购员10004 3714 1000 4331
其他采购人员3500 2329 1950 2603
医药商品购销员5264 3907 1775 3662
市场营销主管13653 6599 2432 6575
市场营销专员7958 3348 1863 3845
市场企划人员7627 3450 2285 3895
销售督导4736 4203 3239 4141
市场研究人员12647 5700 1992 5171
仓库主管5175 2335 1158 2520
保管员4768 2188 1119 2457
理货员3806 1562 1123 1893
保鲜员3013 1371 907 1592
冷藏工2472 1364 942 1548
物流主管13220 5226 2583 5800
物流操作人员6780 3835 1712 3922
商品储运员4399 2301 724 2928
商品护运员4003 1626 883 2457
医药商品储运员5177 3401 1616 3473
收派员3812 2444 1072 2054
中式烹调师6669 2397 1062 2799
中式面点师5911 2407 1239 2721
西式烹调师6335 2612 1345 2962
西式面点师4197 2469 1216 2547
调酒师3948 2178 916 2197
茶艺师3647 1302 983 1929
营养配餐员4603 3235 1081 2995
餐厅服务员3986 1801 952 1784
餐具清洗保管员2150 1280 877 1330
传菜员2396 1261 870 1414
前厅服务员3640 2361 1217 2353
客房服务员3590 2150 934 2137
值班经理(大堂副理)7446 3185 2000 3701
咨客(门僮)2666 1576 917 1683
楼面经理6309 3449 1677 3820
楼面主管3899 2561 1069 2476
导游2800 2218 1158 2186
插花员3258 1919 1557 2172
园林植物保护工2823 1913 1297 1997
康乐服务员2024 1676 1198 1830
保健按摩师5275 2471 1762 2850
足底按摩师4097 1997 1574 2232
汽车客运服务员3643 2387 2077 2506
汽车货运站务员4127 3216 2651 3263
汽车运输调度员5010 3153 2021 3219
公路收费及监控5772 3161 2139 3155
旅客列车乘务员3649 3149 2559 3116
车站客运服务员5773 3487 2042 3799
行包运输服务员5811 3271 2640 3742
车站货运作业组织员4163 3198 2675 3244
车站货运员4146 3294 2673 3357
车站站长10985 5063 2653 6394
船舶业务员5381 4543 4088 4740
水上运输服务人员1905 1678 1472 1682
中介代理人6252 2373 1314 2780
信息咨询工7596 4736 3550 5473
物业管理主管9318 3449 2629 4290
物业管理员5896 2882 1254 3057
物业设施管理人员5298 2515 2111 2741
供水生产工5766 4051 1928 3749
供水供应工6474 3963 1948 3874
生活燃料供应工3297 1879 1666 1998
锅炉操作工6947 2616 1554 3291
污水(泥)处理工4610 2777 1299 2966
水处理工6939 6243 1377 5768
其他供水、供热服务人员5264 3469 2606 3836
美容师5982 2964 1948 2691
美容助理3300 2157 1057 2083
美容顾问5841 3235 2043 3332
美容讲师6825 3799 2398 3817
美发师4145 2756 1200 3050
美发助理3182 2000 1010 2034
摄影师6229 4442 2497 4204
洗衣师4412 2368 1475 2509
家用电器产品维修工4856 3861 1871 3501
钟表维修工8254 6444 5803 6792
办公设备维修人员3971 1857 1000 2439
保育员2901 2000 1421 2057
垃圾清运工1614 1039 764 1166
保洁员1574 1195 1028 1208
其他商业.服务业人员7017 2318 1083 2904
农林牧渔水利生产人员4029 1301 1000 1777
花卉园艺工2669 1569 1000 1491
蔬菜加工工1771 1348 1300 1391
水文勘测作业人员6751 4995 4449 5247
水产品加工工3855 2433 1199 2493
生产运输设备操作人员6191 2969 1333 3345
测绘人员5096 3385 2330 3491
轻有色金属冶炼人员2689 2174 795 2105
金属轧制人员4466 2790 2213 3105
化工产品生产工3405 2182 1631 2304
车间主任(生产主管)10535 4584 2184 5237
生产督导6797 3719 2100 3989
生产领班(线长)7345 3206 1520 3649
生产计划协调员6880 2867 1690 3406
车工4781 2486 1464 2686
铣工4870 2485 1671 2744
刨插工3078 1982 1069 2076
磨工4717 2757 1400 2881
镗工4140 2865 1727 2921
钻床工3727 2436 1264 2468
加工中心操作工5146 1852 1175 2522
制齿工5376 4099 2307 4013
抛磨光工3582 2365 1532 2419
拉床工2443 1808 1196 1886
锯床工3533 2500 1583 2583
铸造工5245 3014 1243 3081
锻造工6051 3732 2250 3970
冲压工4003 2185 1313 2309
剪切工6360 2518 1568 3143
焊工5962 3249 1421 3357
金属热处理工4685 2818 2024 3067
电切削工2994 2239 1450 2403
冷作钣金加工工5760 3262 1811 3553
镀层工2931 1883 1333 1992
涂装工5564 3360 1780 3440
模具工3840 2384 1494 2527
数控机床操作工3280 1938 1180 2046
基础件装配工3727 2470 2065 2462
部件装配工4656 3122 1733 3156
装配钳工5668 3227 1782 3399
工具钳工2845 2837 2653 2803
动力设备装配工4257 3080 2033 3122
电气元件及设备装配工6094 2783 1489 3110
电子专用设备装配调试工7496 4177 1451 4481
仪器仪表装配工2862 2499 2697 2443
运输车辆装配工7893 4378 3153 5105
空调机装配工2280 1614 1267 1700
机修钳工5139 2940 1803 3192
汽车修理工4838 2971 1629 3034
船舶修理工6731 4105 1600 3733
汽车美容工1667 1375 1250 1472
仪器仪表修理工4240 2559 1774 2805
汽车生产工5555 3228 2592 3580
安全管理员10951 3992 2046 4732
设备保全人员6144 3089 1573 3276
水轮机设备安装工2883 2828 2828 2855
锅炉设备安装工8205 6185 5536 6556
汽轮机设备操作工8041 6352 5680 6638
电力设备检修工7520 4190 3792 4938
常用电机检修工5597 3577 1865 3740
维修电工5285 2862 1707 3179
试验电工6823 6440 5447 6262
运行电工6696 5731 5372 5834
电子器件制造工2792 1875 1633 2066
电子元件制造工2288 1800 1088 1765
电池制造工3752 3085 2455 3104
通讯交换设备调试工3784 2765 2004 2959
电子计算机维修工4487 2523 1925 3228
橡胶制品生产工3733 1929 1086 2054
塑料制品生产工4925 2373 1075 2481
纺纱工2253 1636 1016 1638
织造工2467 1662 1032 1684
针织工2880 2563 1627 2397
印染工3651 2323 1392 2308
裁剪工2943 1764 1154 1878
缝纫工2819 1625 990 1750
裁缝3033 1603 1538 2080
服装打样(制版)2031 1575 1126 1595
车版工2206 1469 1083 1481
裁床工2150 1314 1062 1427
制鞋工2159 1653 1354 1822
酿酒工4493 4176 2492 4021
制米工2738 2493 2310 2514
制粉工3069 2807 2532 2842
食糖制造工2732 2387 1395 2384
冷食品制作工2233 1305 978 1565
食品罐头加工工8478 2461 1029 2139
饮料制作工3208 2296 1045 2308
酱油浆类制作工3338 2382 1618 2545
味精制作工3339 2625 1786 2666
糕点.面包烘焙工9447 1434 740 3148
肉、蛋食品加工工2479 1400 838 1471
药品生产制造工5214 2560 1791 2856
手工木工3333 2833 2667 2967
机械木工1605 1488 1129 1476
制浆造纸纸制品生产工1493 1372 1213 1359
造纸工2446 2101 1672 2085
纸制品制作工1876 1758 1634 1780
水泥生产制造工3387 2674 1875 2711
水泥制品工3308 1693 1358 2076
印前处理工2247 1714 1042 1703
印刷操作工4485 2721 1347 2721
印后制作工2971 2179 1284 2168
玩具制作工4990 2058 1264 2059
文体用品乐器制作工3377 2406 1849 2480
砌筑工2711 1745 1530 1889
钢筋工2631 1869 1390 1833
架子工2564 1823 1581 1918
装饰装修工4086 2500 2083 2826
机械设备安装工5944 4391 2897 4535
电工5502 2908 1425 3099
木工3771 2220 1347 2316
装饰,装修,油漆工5607 2546 1558 2977
机械电工程设备安装工8009 4308 2587 4976
汽车驾驶员6339 2913 1488 3249
小汽车驾驶员7263 3770 1879 3936
公共汽车驾驶员4102 3397 2878 3424
长途客车驾驶员5315 4654 3383 4510
货车驾驶员10242 4078 1813 3790
机车乘务员4481 4222 3591 4070
铁路信号工7581 4272 3976 5031
船舶水手和相关工人3481 1823 1387 2124
起重装卸机械操作工5753 3085 1591 3376
叉车工4603 2751 1462 2894
检验员5420 2633 1099 2808
计量员5727 2801 1585 3179
包装工4774 2282 1128 2582
简单体力劳动工4252 1803 893 2100
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 08:06 | 显示全部楼层
不同技术等级和专业职称
专业技术等级 工资水平
! R0 O. x, w2 f
高位数中位数低位数平均数去年平均数
元/月元/月元/月元/月元/月
工人(生产业务人员)
无技术等级人员4897 2258 1167 2096 2093
初级工5717 2582 1327 2579 2440
中级工6598 3264 1763 3082 2950
高级工7430 3523 2087 3708 3528
技师8696 3714 2215 4080 3844
高级技师11094 4449 1904 5102 4828
专业技术人员
未评定技术职务人员8523 2898 1246 2548 2444
初级专业技术职务12066 3789 1844 3762 3516
中级专业技术职务17735 4274 2459 4597 4306
副高级专业技术职务25100 7480 3510 6998 6199
正高级专业技术职务34386 7899 3024 7598 6545
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 08:09 | 显示全部楼层
不同学历人员
+ A( H5 ^1 L7 c, |) z( t" m
工资水平3 J* y' t4 O1 L, y1 W& A
学历
高位数中位数低位数平均数去年平均数变动幅度
元/月元/月元/月元/月元/月%
博士42485 9131 2984 8737 7283 19.97%
研究生、硕士35735 7011 2211 7444 6832 8.97%
本科19606 6196 1829 6233 5915 5.37%
大专14325 4097 1453 3974 3824 3.94%
高中、中专、技校7849 3022 1160 3302 3183 3.74%
初中及以下5636 1764 987 1872 1867 0.27%
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 08:11 | 显示全部楼层
不同学历新就业人员工资价位
     工资水平
+ v/ K. r6 V! ?3 g: w学历
高位数(元/月)中位数(元/月)低位数(元/月)平均数(元/月)
试用期转正试用期转正试用期转正试用期转正
博士72927292518453342000200044044639
硕士68417684358238841873224938474167
本科47875145212225671328154324222793
大专4410489317201975965105720172186
高中、中专、技校285930521452165588595417131875
初中及以下275127801250147186089712511360
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 08:13 | 显示全部楼层
广州市2009年度新就业人员劳动力
; D0 A% b$ ^6 N/ [市场工资指导价位(转正后)
工资水平/ n1 T' d  @3 a
职业(工种)file:///C:/DOCUME~1/zhang/LOCALS~1/Temp/ksohtml/clip_image3.png   }1 t. ^8 T4 a( d- ]- O4 w$ x/ @
高位数中位数低位数平均数
元/月元/月元/月元/月
单位负责人11826 2712 1675 4428
生产或经营经理4240 2124 1748 2829
行政经理5380 4250 4053 4626
销售和营销经理9409 4320 1639 5066
工程经理(项目经理)6241 2226 1909 2829
专业、技术人员5337 2661 1459 2905
石油工程技术人员4777 3909 3411 3980
化工工程技术人员3643 1989 1200 2156
医药工程人员4575 2188 1778 2583
医药技术研发人员4544 2100 1400 2571
药品生产质量管理人员6071 4762 1500 4369
机械工程技术人员3120 2347 1724 2386
药品市场推广人员1600 1500 1500 1525
机械设计工程技术人员4000 1865 1783 2165
机械制造工程技术人员2630 2290 1949 2403
设备工程技术人员3000 1700 1200 2133
模具工程技术人员2960 1800 1800 2115
注塑工程技术人员2000 1715 1643 1775
数控机床技术人员1800 1800 1800 1800
设备技术人员4064 1990 1930 2681
维修技术人员3128 1100 1080 1769
电子元器件工程技术人员4500 3000 2800 3400
自动控制工程技术人员4611 4446 4403 4501
无线通信工程技术人员5647 4500 4235 4646
计算机硬件技术人员3027 2567 2133 2720
计算机软件技术人员5910 3277 1800 3409
计算机网络技术人员7420 3827 3289 5025
网络管理员2061 1500 1400 1665
网络信息安全工程人员2391 1200 1200 1597
电气工程技术人员7040 2347 1848 3341
桥梁工程技术人员5368 3152 2967 3928
建材工程人员2275 2250 2000 2186
纺织工程技术人员1753 1626 1605 1670
安全工程技术人员2450 2000 2000 2150
标准化、计量、质量人员2835 2325 1900 2357
测试技术人员3148 2118 2000 2408
工艺工程人员4037 2916 1707 2860
销售工程人员2820 2573 2051 2522
工程管理人员3584 2219 1415 2268
其他工程技术人员2900 2257 1800 2373
建筑工程技术人员5256 2791 1598 2917
建筑设计人员6282 2891 1433 3245
工程造价师(预结算人员)5675 2800 1100 3349
园艺、园林、景观设计3720 2720 2500 3128
给排水(暖通)工程人员4305 3176 2165 3263
结构(土建)工程人员5735 3333 2005 3687
施工员3702 2859 1900 2836
工程监理人员3109 2338 1645 2416
纺织工程技术人员1753 1626 1605 1670
地震工程技术人员2716 2400 2400 2505
经济计划人员3343 1920 1700 2214
统计人员1860 1320 956 1400
会计人员5366 2292 1311 2696
出纳员4250 2208 1213 2321
税务专员3200 2810 2700 2940
成本核算员2320 2200 1800 2175
审计人员5675 5429 3500 5070
国际商务人员3236 2512 1500 2545
对外经贸业务员2648 1500 1500 2016
报关员3300 3107 2500 3052
外贸制单员3000 2800 2800 2850
外贸跟单员3060 2400 2300 2532
房地产策划人员5675 5675 4365 5238
律师(法务)助理2957 1600 1500 1924
平面设计人员2700 2043 2043 2212
翻译3353 2814 2391 2893
图书资料档案员3777 2845 1636 2785
资料处理人员3500 2531 1707 2663
办事人员和有关人员3939 2206 1133 2265
人事劳资业务人员3683 2250 1200 2309
行政主管3000 2743 2500 2829
行政文员3370 2134 1309 2242
薪酬专员3598 2591 2381 2926
其他行政业务人员4721 2599 1808 2765
其他行政办公人员3821 2172 1367 2570
秘书3578 2368 1875 2540
打字员2900 1488 1300 1695
计算机操作员1660 1250 1000 1345
保安员2780 2097 1057 1983
保安主管3312 2555 1462 2507
其他治安保卫人员1664 1150 1150 1363
消防人员2000 1895 1790 1930
话务员2050 1800 980 1653
其他办事人员和有关人员3264 2367 1335 2368
商业、服务业人员3787 1720 1009 1883
营业员2865 1192 1022 1485
收银员2249 1300 907 1512
店长(店面经理)3400 1400 1200 1875
客户服务主管3093 2244 1200 2230
客户服务人员2900 1200 1200 1767
其他营业人员1912 1556 1200 1675
推销员4190 2380 864 2321
业务(销售)主管6386 2035 1222 4075
医药销售主管5581 4074 3740 4674
采购员3126 2000 1600 2198
市场营销专员2010 1938 1804 1939
市场企划人员5021 1800 1450 2326
仓库主管2490 1442 1073 1538
保管员2558 1455 1102 1596
理货员1200 1200 910 1164
商品储运员1900 1255 1110 1470
物流操作人员2619 1975 1650 2168
其他储运人员2160 1400 1070 1549
中式烹调师4807 1597 1050 1983
中式面点师3700 1350 1000 1698
西式烹调师2621 1707 1250 1844
西式面点师2000 1700 1400 1800
餐厅服务员2072 1505 963 1498
餐具清洗保管员1700 1200 1000 1247
传菜员1415 1200 1017 1194
前厅服务员3283 2152 1200 2154
客房服务员2793 1927 1200 2035
值班经理(大堂副理)3300 2700 2700 2900
咨客(门僮)2752 1525 930 1806
楼面经理4000 2100 2100 2925
楼面主管4082 3000 2300 3361
康乐服务员1300 860 860 1065
汽车客运服务员2400 2170 1800 2119
汽车运输调度员2229 1784 1418 1791
公路收费及监控2000 1250 1250 1445
车站客运服务员2745 1788 1555 1910
船舶业务员3376 3166 2695 3118
物业管理员2200 2000 1500 1958
供水生产工3269 2318 2100 2437
供水供应工2690 2346 2230 2402
锅炉操作工1400 900 900 1056
保育员1500 1500 1300 1433
垃圾清运工1563 1150 1000 1241
其他商业.服务业人员4730 1488 1061 1831
农林牧渔水利生产人员1604 1160 1000 1251
生产运输设备操作人员3172 1609 878 1735
化工产品生产工2822 1972 900 1798
生产督导6068 1500 1500 2642
生产领班(线长)2437 2437 2437 2437
生产计划协调员3144 2988 2381 2799
车工3650 1751 1107 2279
加工中心操作工2021 1455 860 1326
铸造工1455 1455 945 1370
冲压工1940 1470 1200 1571
焊工1813 1455 860 1332
涂装工1455 1455 945 1398
模具工2200 1273 945 1582
数控机床操作工2512 1917 950 1758
部件装配工1545 1407 860 1350
装配钳工2092 1707 1300 1744
电气元件及设备装配工2458 1791 1180 1799
电子专用设备装配调试工2310 2310 1130 1982
机修钳工2443 1785 1689 1903
汽车修理工2601 2000 1455 1999
设备保全人员1700 1335 1335 1518
常用电机检修工2360 1900 1800 1993
维修电工4409 1820 983 2097
通讯交换设备调试工1725 1672 1400 1630
橡胶制品生产工2501 1625 987 1655
塑料制品生产工1080 1080 910 1031
纺纱工1912 1262 959 1331
针织工2767 2100 1800 2123
印染工3650 2333 2100 2342
食糖制造工1600 1300 1100 1290
冷食品制作工1593 1371 1163 1408
食品罐头加工工1769 1351 1149 1490
酱油浆类制作工2254 2135 1736 2057
味精制作工2700 1689 1568 1700
肉、蛋食品加工工2079 1635 1129 1605
药品生产制造工6527 1952 1147 3134
水泥制品工1480 1433 1385 1448
印前处理工2185 1720 1615 1825
印刷操作工2157 1600 1566 1708
印后制作工1830 1600 960 1498
电工2159 1700 930 1706
汽车驾驶员2933 1725 1255 1802
小汽车驾驶员3413 2100 1455 2419
公共汽车驾驶员2900 2399 2117 2300
货车驾驶员2662 1710 900 1843
叉车工2385 2367 1455 2112
检验员1936 1486 964 1525
包装工1866 1023 900 1189
简单体力劳动工2361 904 860 1190
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 08:14 | 显示全部楼层
详情请下载原表,后院贴表格太困难了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-11 11:30 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-11-15 16:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-2 17:51 | 显示全部楼层
哎 哪里来的呢?准确不
回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-2 17:52 | 显示全部楼层
哎 哪里来的呢?准确不~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-8 11:07 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 00:47 | 显示全部楼层
数据 好多好长啊 怎么看??
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-5-19 12:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-6 16:15 | 显示全部楼层
不错的资料哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 16:48 | 显示全部楼层
现在还可以用不?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入后院

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广告业务Q|工大后院 ( 粤ICP备10013660号 )

GMT+8, 2024-5-16 05:36

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表