| DSLR-A350 |
镜头转接环 | 索尼 转接环
兼容美能达A型卡口转接环 |
镜头兼容性 | 索尼镜头和柯尼卡美能达 /MAXXUM/DYNAX镜头 |
| 影像传感器 | 传感器类型: | CCD |
| 传感器尺寸: | 23.5x15.7mm(APS-C型) |
| 画幅比: | 3:2 |
| 总像素(万): | 约1490万像素 |
| 有效像素(万): | 约1420万像素 |
| 防尘: | 低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 |
| 彩色滤光镜: | R,G,B三原色滤光镜 |
| 存储 | 介质: | CF卡:I型,II型(微硬盘)
记忆棒:Memory Stick DuoTM,Memory Stick PRO DuoTM,Memory Stick PRO-HG DuoTM(可选配CF卡槽的Memory Stick DuoTM转接器AD-MSCF1) |
| 影像尺寸: | 3:2 L(14M)(4592x3056)
M(7.7M)(3408x2272)
S(3.5M)(2288x1520)
16:9 L(12M)(4592x2576)
M(6.5M)(3408x1920)
S(2.9M)(2288x1280) |
| 影像质量: | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
| 降噪: | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用
高感光度降噪:开/关、感光度1600或更高时可用 |
| 创意风格: | 基本风格:标准、生动、肖像、风景、夜景、黄昏、黑白、AdobeRGB
可调整项目:对比度(-3至+3)/饱和度(-3至+3)/锐度(-3至+3) |
| 色彩模式: | sRGB, AdobeRGB |
| DRO优化功能: | 模式:关、标准/高级 |
| 白平衡 | 白平衡设置: | 自动、日光、阴天、阴影、钨丝灯、日光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 |
| 色温: | 2500-9900K |
| 白平衡阶段曝光: | 是(3张,H/L可选) |
| 机身防抖 | 系统: | 影像传感器位移装置 |
| 防抖功能标度条: | 是(实时取景时在液晶屏显示) |
| 机身防抖功能: | 降低约2.5-3.5档的快门速度(因拍摄条件和使用的镜头而异) |
| 取景器 | 类型: | 固定式眼水平系统 |
| 对焦屏: | 球形Acute Matte |
| 视野率: | 约95% |
| 放大倍率: | 0.74倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) |
| 眼距: | 距目镜约20.8mm,距目镜框约16.7mm |
| 屈光度调节: | -3.0 至 +1.0m-1 |
| 液晶屏 | 液晶屏尺寸: | 2.7"TFT |
| 液晶屏总像素: | 约23万像素 |
| 液晶屏类型: | Clear Photo液晶屏 |
| 液晶屏亮度调整: | 2级可选 |
| 视野率: | 约100% |
| 实时取景 | 类型: | 五面镜倾斜系统 |
| 传感器: | 与实时取景集合 |
| 测光: | 1200-区域评价测光 |
| 感光度范围: | EV2-17 (全部测光模式,F1.4镜头,ISO100) |
| 视野率: | 90% |
| 智慧式变焦: | 1.4倍或2.0倍可选 |
| 功能: | 柱状图显示,实时图像调整(曝光补偿、白平衡、创意风格中的黄昏和黑白) |
| 对焦系统 | 类型: | (TTL)相位检测系统 |
| 传感器: | CCD线性传感器 |
| 对焦点: | 9点 |
| 感光度范围: | EV0-18 (ISO100) |
| 眼启动自动对焦系统: | 是 |
| 对焦区域: | 宽对焦区域/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域可选) |
| 对焦模式: | 单次自动对焦/自动对焦自动选择/连续自动对焦/手动对焦 |
| 预测对焦控制: | 是(AF-A, AF-C) |
| 焦点锁定: | 是 |
| 自动对焦照明器: | 类型:内置闪光
范围:约1m-5m |
| 曝光系统 | 测光: | 测光类型:TTL测光
测光单元:40区蜂窝图形测光SPC
测光范围:2EV至20EV(+4EV至+20EV,点测光)(F1.4镜头,ISO100)
测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均 |
| 曝光: | 自动(自动,自动(闪光灯关))/程序自动/光圈优先/快门优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、黄昏、夜景肖像/夜景) |
| 自动曝光锁定: | 是 |
| 曝光补偿: | ±2.0EV (步级: 1/3EV) |
| 自动阶段曝光: | 连续3张或单张曝光可选,
步级:1/3EV或2/3EV可选 |
| ISO感光度设定(REI): | 自动:是
范围:ISO100-3200 |
| 快门 | 类型: | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 速度范围: | 1/4000秒 - 30秒,B门 |
| 闪光同步速度: | 1/160秒 |
| 内置闪光灯 | 类型: | 自动弹出式 |
| 闪光指数: | 约GN12(ISO100,以米为单位) |
| 闪光测光系统: | ADI闪光测光/通过镜头预闪测光 |
| 闪光补偿: | ±2.0EV (步级:1/3EV) |
| 闪光模式: | 自动(闪光关闭),自动,强制,红眼减弱,后帘同步,低速同步,高速同步*,无线闪光*
*使用外部闪光灯HVL-F58AM/HVL-F56AM/HVL-F42AM/HVL-F36AM |
| 闪光灯阶段曝光: | 3张,步级:1/3EV或2/3EV可选 |
| 拍摄 | 拍摄模式: | 单拍,连拍,自拍定时(10秒/2秒) |
| 连拍速度: | 使用取景器取景约2.5张/秒;
使用实时取景模式约2张/秒 |
| 连拍数量*: | JPEG(L,精细): 不受限制(直至存储卡满)
RAW:4
RAW+JPEG:3 |
| 回放 | 柱状图指示: | 是(亮度,RGB) |
| 白/黑输出警告: | 是 |
| 索引回放: | 是 |
| 放大视图(最大放大率): | X14(L), X11(M), X7.2(S) |
| 循环回放: | 是 |
| 影像旋转: | 是 |
| 删除: | 是 |
| 保护: | 是 |
| 电源 | 电源性能: | 电池:充电电池 NP-FM500H
AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选配) |
| 随机电池: | NP-FM500H,锂离子电源块,78克,1块 |
| 电池使用时间: | 使用取景器拍摄约730张:
使用实时取景拍摄模式拍摄约410张(基于CIPA电池寿命测量标准)
(因低温等摄影条件的不同,可能有变化) |
| 电池充电器: | BC-VM10 |
| 节电模式: | 1/3/5/10/30分钟后关闭 |
| 自定义 | 自定义菜单: | 是 |
| 接口 | USB2.0(高速): | 是 |
| 同步端子: | FA-ST1AM(可选配) |
| 视频输出: | NTSC/PAL可选 |
| 遥控 | 有线: | 是(可选配快门线RM-L1AM/RM-S1AM) |
| 其他 | 外形尺寸: | 约130.8 x 98.5 x 74.7mm(不包括外突部分) |
| 重量: | 约582g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |
标配配件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池(NP-FM500H),目镜盖,肩带,机身盖, 视频线,USB线,CD-ROM |