工大后院

 找回密码
 加入后院

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3584|回复: 10

[推荐]发些有趣的东西,2005年个人所得税和职位工资指导价(年薪)

[复制链接]
发表于 2005-10-12 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
职位工资指导价(年薪)


序号 职位 高位 中位 低位 平均
1 董事长 399971 101459 37917 125470
2 副董事长 302015 80416 34412 96427
3 董事 202099 63882 27017 66734
4 董事会秘书 161425 50004 23861 59448
5 总裁(总经理) 359293 89624 32101 110635
6 副总裁(副总经理) 275836 76201 30811 89775
7 总裁助理 188965 60480 25569 63899
8 党委书记 224515 70072 25165 81046
9 工会主席 146087 56967 23570 54099
10 团委书记 100562 41546 19012 45227
11 市场总监 219381 76638 28800 84516
12 财务总监 286148 88588 29942 85872
13 销售总监 285645 93888 32906 92498
14 人力资源总监 227121 67303 27758 79126
15 技术总监 228322 76496 25653 80167
16 行政总监 154546 66853 24191 72535
17 生产总监 178538 69588 25621 75687
18 财务部经理 225384 81951 25465 79673
19 财务主管 153798 52824 19918 54478
20 财务部经理助理 68672 27628 13110 30311
21 会计 72287 43135 18333 48987
22 出纳 64189 29744 17360 31955
23 审计部经理 250627 73547 25679 74923
24 审计主管 159794 50068 25018 52525
25 审计员 98234 39655 16437 43461
26 财务顾问 81900 35573 19932 38982
27 投资经理 162426 68771 25700 71611
28 投资主管 149350 63458 22946 68524
29 投资分析员 126041 49447 22454 61665
30 预算经理 100197 37317 18516 39691
31 预算分析员 81633 34064 16682 37328
32 成本控制经理 138616 48824 18990 54666
33 成本分析员 66748 31436 15354 33779
34 现金流经理 152574 49543 21620 59558
35 应收帐款经理 79020 40176 18198 42487
36 综合统计分析员 72220 32557 15601 34062
37 人力资源部经理 180916 56698 24723 66086
38 人事主管 111279 48833 21393 51857
39 人事部经理助理 57513 28945 15001 30557
40 培训主管 107096 45505 20033 49100
41 培训员 78355 27205 13842 31057
42 薪资福利主管 101826 44012 20270 47563
43 薪资分析员 73302 26160 14480 36563
44 招聘主管 97736 40679 20907 44536
45 人事专员 71019 32421 15794 33829
46 薪资福利专员 79883 36447 19121 39370
47 招聘专员 81509 32978 18727 37652
48 绩效考核专员 86294 37529 19765 41756
49 员工关系专员 95383 35626 18102 41659
50 市场部经理 187523 67609 26313 65870
51 市场部经理助理 87806 35974 21645 39821
52 市场调研 81459 36141 22303 40819
53 市场策划 122576 37100 22712 41252
54 品牌经理 175333 54386 29960 64371
55 品牌经理助理 96961 44796 19200 48591
56 市场拓展经理 163148 65224 34538 63629
57 新品推广主管 117646 44921 26288 51285
58 公共关系经理 142029 63332 31992 60618
59 公关员 85090 26796 13440 32595
60 广告部经理 166725 49156 23702 60321
61 广告业务经理 102400 55647 22010 59378
62 广告业务员 56890 26116 12995 28325
63 广告电脑制作 56699 30113 15587 32205
64 广告设计 78374 33040 22688 39400
65 现代工艺美术设计 62868 27093 15944 29619
66 分销经理 152370 57128 30464 55165
67 分销主管 75194 41776 27455 44703
68 促销经理 126290 41000 21600 56118
69 促销主管 92590 34959 19600 41462
70 促销员 47833 15030 8953 17803
71 客户经理 119186 49666 27090 54882
72 电话销售代表 50922 29712 15827 32907
73 工段长 108583 32493 16139 38534
74 生产调度 64036 30157 16909 32224
75 安全员 59296 28523 16422 30396
76 设备维护 68407 32581 16889 34601
77 客户服务经理 190436 55076 18665 56278
78 客户服务 72203 35093 15760 37514
79 用户质量工程师 93309 46768 17446 50817
80 信息技术经理 167007 74787 24948 71104
81 信息技术主管 136593 62283 21656 63850
82 物资设备主管 74517 33546 17839 36106
83 通讯工程技术人员 126965 74826 22086 70209
84 通讯系统分析员 96000 53407 20400 53936
85 通讯测试技术人员 156000 74537 30000 78640
86 网络工程技术人员 76469 38413 14669 39899
87 网络安全技术人员 34560 23920 12956 23839
88 网络系统分析员 69489 41867 22200 42862
89 网络测试技术人员 60000 43200 36657 46619
90 网站工程技术人员 74771 33676 14400 36403
91 布线工程技术人员 36340 30107 11300 27592
92 网页设计技术人员 64161 29803 19200 33197
93 硬件工程技术人员 92347 42501 16641 44921
94 系统应用技术人员 116632 45484 17654 49860
95 系统开发技术人员 79661 47956 22283 48652
96 系统集成技术人员 97667 40605 13600 44212
97 系统分析员 149138 78853 21088 80418
98 系统操作员 58570 23715 11045 26002
99 高级程序员 124129 71909 26005 71475
100 程序员 89578 35554 18986 38864
101 数据库技术人员 53905 28988 13317 30108
102 标准化工程师 93935 33636 16004 38283
103 工业产品设计制作人员 85789 37503 14083 40005
104 弱电工程技术人员 59893 27421 14637 29430
105 强电工程技术人员 67389 29051 17325 32008
106 化工工程技术人员 96362 30958 14313 36429
107 冶金工程技术人员 65081 32750 15709 34934
108 水利工程技术人员 48668 36116 20300 35614
109 环保工程技术人员 60309 32918 13421 33781
110 机械工程技术人员 81484 32087 14149 35304
111 模具设计技术人员 72384 37741 13003 38784
112 测绘技术人员 55002 32092 16348 33116
113 道路桥梁技术人员 52577 29357 14797 30406
114 钢结构设计技术人员 71891 47981 18667 47422
115 景观设计技术人员 71106 36175 12477 37780
116 园林工程师 170000 38049 13049 50631
117 暖通工程师 76386 42551 19681 43816
118 给排水工程师 77076 35077 14188 37460
119 造价工程师 129431 42409 20575 49271
120 装饰工程师 79299 30727 19850 35439
121 CAD技术人员 56898 25817 13110 27859
122 行政部经理 152829 55566 24990 62327
123 行政主管 113889 42834 17679 43487
124 行政部经理助理 67746 31072 15889 38270
125 办公室主任 139415 47408 19716 55870
126 战略发展经理 167735 61350 21888 68786
127 系统规划经理 157210 77002 23710 80367
128 区域事业发展经理 88927 59453 32122 59759
129 法务主管 110551 49395 19639 52933
130 翻译 90923 43619 22287 45735
131 文秘 78584 33526 15938 36280
132 打字员 42725 23101 11240 23903
133 总务 68318 30138 15892 32565
134 安保主管 83423 33461 17538 36883
135 保安员 36693 16302 8555 17582
136 收发员 42613 22824 10677 23598
137 消防员 44078 22387 10892 23424
138 企业医务人员 52427 26197 14814 27684
139 企业内刊编辑 83870 38669 16717 41404
140 档案管理 62118 28918 12492 30605
141 专用设备配件采购经理 83493 54877 20860 56823
142 专用设备配件采购主管 54945 43733 18719 41083
143 专用设备配件采购员 42718 29583 12293 34674
144 专用设备质量主管 58255 34312 14345 34720
145 专用设备质量工程师 54191 33847 17279 34319
146 专用设备测试技术人员 51000 36754 23076 38236
147 运输设备技术部经理 165440 83364 32081 96285
148 运输设备技术主管 134010 70460 28832 72744
149 运输设备项目经理 117720 83148 49432 80417
150 运输设备项目主管 107441 60090 48366 62658
151 运输设备配件采购经理 160426 71501 29747 75957
152 运输设备配件采购主管 110702 60572 22991 61916
153 运输设备配件采购员 83894 49784 16241 51305
154 运输设备质量主管 149380 65587 19510 69701
155 运输设备研发(设计)经理 123473 71029 27306 72275
156 运输设备研发(设计)主管 120172 50634 14744 54592
157 运输设备质量工程师 94942 49094 24178 51345
158 运输设备测试技术人员 74300 51288 20791 50322
159 运输设备检验员 56628 32697 16363 33497
160 印刷品技术部经理 71497 46211 25681 47337
161 印刷品质量主管 65551 45830 20522 44970
162 印刷平面设计人员 65422 41155 9234 40062
163 印刷品检验员 43580 25427 15800 26493
164 饮料质量主管 114136 56043 21842 64007
165 饮料质量工程师 59710 36940 21848 38219
166 纸制品生产部经理 80000 36185 22000 41511
167 纸制品生产主管 52400 29073 19800 30968
168 仪器仪表技术部经理 146718 62119 27408 67988
169 仪器仪表生产部经理 95711 43795 21688 46127
170 仪器仪表生产主管 86310 37309 19426 40046
171 仪器仪表配件采购经理 124142 58310 22576 52693
172 仪器仪表配件采购主管 79793 33377 19920 42262
173 仪器仪表配件采购员 36000 29016 11688 27292
174 仪器仪表质量主管 64196 41827 20589 41963
175 仪器仪表研发(设计)经理 96854 54436 25200 53602
176 仪器仪表研发(设计)主管 77000 43176 22877 49198
177 仪器仪表质量工程师 92017 29684 17617 35484
178 仪器仪表测试技术人员 58040 25811 13954 24455
179 仪器仪表检验员 38319 24846 18621 22709
180 药品营销经理 99800 62607 33996 64037
181 药品营销主管 60447 30564 26956 34137
182 药品营销专员 41775 30378 24745 32085
183 药品销售部经理 135988 74012 36019 73186
184 药品销售主管 93836 65921 24000 62838
185 药品销售员 87425 59741 22242 58734
186 药品销售部经理助理 45192 33434 21680 33434
187 药品技术部经理 101224 60907 25706 61589
188 药品生产部经理 112833 58486 24758 61394
189 药品生产主管 88830 46648 21880 49586
190 药品原料采购经理 112422 48333 22073 45525
191 药品原料采购主管 66498 43251 20128 43270
192 药品原料采购员 41563 28727 16889 28841
193 药品质量主管 64564 47655 20888 46247
194 药品研发(设计)经理 127000 65273 50000 71080
195 药品质量工程师 45342 30815 18937 33256
196 药品测试技术人员 36638 31440 25801 31367
197 药品检验员 41874 29250 18600 30079
198 药品营业员 36492 24306 13077 24412
199 橡胶制品生产部经理 106000 44817 29600 51527
200 橡胶制品生产主管 66937 35253 19945 44527
201 橡胶制品质量主管 51710 40117 19131 38238
202 橡胶制品研发(设计)主管 81496 41471 28953 46055
203 文体用品销售部经理 144917 70219 35000 77902
204 文体用品销售主管 84050 56294 29102 55215
205 文体用品销售员 67188 26623 20450 34184
206 文体用品销售部经理助理 42500 21218 15000 23370
207 文体用品技术部经理 86680 40260 21400 44577
208 文体用品生产部经理 79323 37087 22624 41055
209 文体用品生产主管 58399 29183 18400 31113
210 文体用品质量主管 68900 20925 13600 27700
211 文体用品检验员 31486 19968 14950 21051
212 文具用品营业员 18219 16703 13764 16545
213 通用设备项目经理 109180 49959 25700 49119
214 通用设备工程部经理 115480 57117 14024 59893
215 通用设备配件采购经理 133705 59724 26002 65092
216 通用设备配件采购主管 82800 38055 20685 45728
217 通用设备配件采购员 77930 33700 12347 41911
218 通用设备质量主管 88750 41207 18179 44196
219 通用设备研发(设计)经理 113300 93733 31792 85258
220 通用设备研发(设计)主管 61800 49725 16615 45901
221 通用设备质量工程师 90977 49499 15875 50481
222 通用设备测试技术人员 62637 33838 12000 32331
223 通用设备检验员 59838 27983 16866 30340
224 通信设备销售部经理 237768 82329 35442 93463
225 通信设备销售主管 106643 65995 18658 66342
226 通信设备销售员 98700 50570 17200 52349
227 通信设备销售部经理助理 35844 22424 13200 23335
228 通信设备售后服务专员 46019 27299 10800 27809
229 通信设备技术部经理 179711 79612 27192 85427
230 通信设备项目经理 136898 68174 27880 68679
231 通信设备项目主管 111751 46504 23600 54444
232 通信设备工程部经理 208000 76788 28080 85955
233 通信设备生产部经理 143842 62737 25633 66608
234 通信设备生产主管 136609 44406 21885 52818
235 通信设备质量主管 161341 47243 17771 56392
236 通信设备研发(设计)经理 198117 79467 27992 88424
237 通信设备研发(设计)主管 97597 54655 22400 55912
238 通信设备质量工程师 72361 33806 14707 35891
239 通信设备测试技术人员 78640 33859 12466 36457
240 通信设备检验员 45495 24290 16040 26057
241 塑料制品生产部经理 108000 63062 32098 61144
242 塑料制品生产主管 71247 42523 20091 47174
243 塑料制品质量主管 48784 26597 13300 25505
244 塑料制品检验员 39065 24079 14303 24627
245 食品销售部经理 206869 81156 35145 84752
246 食品销售主管 89484 57889 22683 57287
247 食品销售员 81096 39901 21000 43417
248 食品技术部经理 148615 73052 26754 76710
249 食品生产部经理 133631 77612 24455 80694
250 食品生产主管 119439 52975 20213 53228
251 食品原料采购经理 107000 52911 23623 55666
252 食品原料采购主管 48725 31112 20440 32374
253 食品原料采购员 31320 21048 15435 21824
254 食品质量主管 45000 43401 18400 38721
255 食品研发(设计)主管 80349 32913 26408 41099
256 食品质量工程师 53320 28268 12000 29451
257 食品工程技术人员 48633 26877 10538 27479
258 食品检验员 29083 23843 17736 23725
259 软件销售部经理 188000 111470 80998 116588
260 软件销售主管 89000 72000 29000 68378
261 软件销售员 83000 48404 22400 49537
262 软件销售部经理助理 36000 27870 20084 27919
263 软件售后服务专员 42000 22033 16650 23653
264 软件技术部经理 169376 92431 32400 94520
265 软件技术主管 128000 75706 26975 76830
266 软件项目经理 107000 75641 31100 73613
267 软件项目工程师 65000 39736 20360 45458
268 软件研发(设计)经理 152298 76316 43990 82249
269 软件测试员 65901 31730 11087 33575
270 软件工程技术人员 115679 45958 18090 50245
271 农副食品生产部经理 81405 49777 30700 51570
272 农副食品生产主管 58624 34611 21840 35446
273 农副食品检验员 42108 25237 21800 25299
274 农副食品营业员 40312 10019 6840 12844
275 农副食品采购经理 100000 35098 30000 49000
276 农副食品采购主管 51000 33000 24582 36893
277 农副食品采购员 45000 21584 9943 23266
278 金属制品销售部经理 189980 59287 35800 71899
279 金属制品销售主管 87687 40168 19571 43839
280 金属制品销售员 46800 21597 16880 24328
281 金属制品销售部经理助理 25000 19214 15500 19510
282 金属制品技术部经理 109584 37938 25150 46993
283 金属制品生产部经理 129085 47526 21400 64898
284 金属制品生产主管 101445 37500 20730 39926
285 金属制品采购经理 128658 43459 19600 51113
286 金属制品采购主管 82228 30484 17800 36994
287 金属制品采购员 48367 20598 11650 22950
288 金属制品质量主管 69212 43824 17800 43739
289 金属制品质量工程师 68035 36076 23940 41255
290 金属制品检验员 60817 23467 15202 28243
291 建筑安装技术部经理 130450 58483 28000 62428
292 建筑安装技术主管 84432 48077 24462 50170
293 建筑安装项目经理 91231 54013 30885 55851
294 建筑安装项目主管 58506 31922 27647 35640
295 建筑装饰项目经理 71398 45000 30000 48680
296 建筑装饰项目主管 71040 32863 25824 35254
297 建筑安装工程部经理 119350 39876 22812 46810
298 建筑装饰工程部经理 89617 33662 16891 40378
299 建筑装饰质量主管 53440 24751 18779 27423
300 建筑安装质量主管 63096 51459 40824 51626
301 建筑安装质量工程师 72349 48421 20328 47900
302 建筑设计师 125682 43167 22577 49735
303 建筑装饰平面设计人员 37000 18413 11333 19982
304 建筑工程监理 129735 35558 12193 43213
305 建筑工程定额员 61700 38515 19000 39005
306 建材销售部经理 85000 70333 39000 73000
307 建材采购经理 81000 33981 26400 35329
308 建材采购主管 35847 22384 19576 23054
309 建材采购员 31222 16395 10908 17947
310 预决算员 58921 28531 13396 30098
311 前期动迁人员 59954 29076 15173 30917
312 家用电器售后服务专员 58325 38589 18332 38502
313 家用电器营业员 47129 16283 7440 19950
314 家具销售部经理 89837 47476 35600 47638
315 家具制造生产部经理 56360 38135 21703 35748
316 家具制造生产主管 33550 22204 15400 26656
317 化学制品技术部经理 131157 47860 25138 55129
318 化学原料采购经理 194340 46956 20837 60430
319 化学原料采购主管 71436 38907 20367 40462
320 化学原料采购员 36060 22039 11852 22482
321 化学制品质量主管 160628 47991 18122 57188
322 化学制品质量工程师 54838 28437 13535 29764
323 公共设施项目经理 45800 32393 23480 32955
324 公共设施工程部经理 59547 45480 24856 44752
325 公共设施质量工程师 33450 27371 23800 27827
326 工艺品生产部经理 68267 38476 22200 40278
327 工艺品生产主管 59228 26958 16460 28708
328 工艺品质量主管 57000 22914 20452 30820
329 工艺品研发(设计)经理 72583 42227 26600 45114
330 工艺品研发(设计)主管 52290 21973 15738 26848
331 工艺品质量工程师 36742 19324 10800 20312
332 工艺设计技术人员 71184 30919 12841 33163
333 工艺品检验员 30285 20856 16100 20708
334 工艺品营业员 21904 16000 13908 15962
335 服装设计师 87840 44400 18600 46605
336 服装制板师 40542 20100 13200 23906
337 服装、鞋、帽检验员 28267 20077 17120 21419
338 服装营业员 17525 13074 9337 13155
339 纺织品销售部经理 212616 58292 35013 74273
340 纺织品销售主管 83144 41813 22311 44239
341 纺织品销售员 75337 24843 15748 30488
342 纺织制品销售部经理助理 29500 21085 15200 21366
343 纺织品技术部经理 89083 37550 25600 46661
344 纺织品生产部经理 94125 34335 20022 39040
345 纺织品生产主管 78941 28397 17639 32457
346 纺织品质量主管 68295 26475 17291 31137
347 纺织品测试技术人员 25500 17500 11876 17896
348 纺织工程技术人员 33268 20450 10359 23859
349 纺织品检验员 25431 19209 14260 19648
350 土木工程技术部经理 94897 53408 25000 58061
351 土木工程技术主管 71006 40202 24495 42215
352 土木工程项目经理 103890 44918 22337 45889
353 土木工程项目工程师 39752 25486 18920 26970
354 土木工程工程部经理 109921 46016 20154 48203
355 土木工程质量主管 64533 42509 21361 42603
356 土木工程质量工程师 76223 27854 19200 33149
357 土木工程测试技术人员 35400 28405 19348 28148
358 土木建筑技术人员 86126 28898 12371 33169
359 房地产营销经理 177423 94317 66656 93811
360 房地产营销主管 128450 59968 36000 59358
361 房地产营销专员 85011 38726 21903 40077
362 房地产销售部经理 210236 81992 44561 82370
363 房地产销售主管 163047 69447 30875 70613
364 房地产销售员 95982 43576 22252 44577
365 房地产销售部经理助理 74197 30659 20050 32675
366 房地产售后服务专员 58590 26572 15800 30229
367 房地产项目经理 119551 45657 25200 51876
368 房地产项目主管 73000 40927 23066 39818
369 房地产项目工程师 65988 34436 22979 34449
370 房屋维修工程部经理 88783 51250 24046 55731
371 房屋评估人员 71898 40550 20640 39599
372 房屋测绘人员 72010 34001 19963 34663
373 房屋置换人员 46237 25593 10714 26194
374 物业管理部经理 108345 39896 21252 44817
375 物业管理员 73137 28110 13682 31272
376 电子元件采购经理 108456 46010 22257 51169
377 电子元件采购主管 92318 41211 17760 44668
378 电子元件采购员 85393 38276 14244 28963
379 电子工程技术人员 61798 30774 15157 32467
380 电信工程部经理 110000 70717 20400 69141
381 电信测试技术人员 60807 35270 23800 37028
382 电信营业员 49706 29010 11741 30470
383 电气元件质量主管 88038 40496 16857 43614
384 电气元件质量工程师 64224 33140 17707 35096
385 电气工程技术人员 75083 33733 17916 35893
386 电气元件检验员 33678 21296 15735 22148
387 办公用品售后服务专员 104532 31463 11633 37852
388 银行支行行长 544473 113177 83831 155488
389 银行支行部门经理 469482 53859 39757 94830
390 银行信贷部经理 390833 108086 63704 142677
391 银行信贷主管 234184 86236 50184 104152
392 银行信贷员 101708 43061 25568 47446
393 银行存款部经理 138126 72975 65511 84512
394 信用卡业务员 58092 29829 25623 32284
395 银行清算员 105250 56030 32358 59436
396 银行柜台业务员 51480 32779 21529 33628
397 证券营业部门经理 394654 179261 133703 207567
398 证券业务员 86152 55525 34869 56771
399 证券交易部门经理 326000 130608 65340 155629
400 证券分析人员 180280 88787 36920 103712
401 外汇交易业务经理 122955 99093 79196 100084
402 外汇交易业务主管 120072 68104 32000 62733
403 外汇交易业务员 82726 41237 29162 49329
404 同城票据交换员 59462 31866 25412 34509
405 期货业务员 76000 41126 28560 39588
406 保险区公司经理 280000 127422 70000 143282
407 保险售后服务 93919 62049 31721 64594
408 保险内勤 73709 42205 26152 39904
409 保险精算人员 172940 129870 59000 125237
410 保险核保人员 96064 62163 27338 62009
411 保险销售员 105030 60524 25697 69091
412 进出口部经理 422225 99124 27455 111929
413 进出口业务人员 166250 57597 24304 57318
414 外贸经理 423333 84640 28644 101297
415 外贸主管 284000 65390 21884 88229
416 外销员 120681 41314 19644 47518
417 物流经理 143704 55902 25045 61782
418 物流主管 97856 40386 24937 44688
419 物流专员 87066 35860 24284 40094
420 物流经理助理 74763 35295 20031 38088
421 空运主管 98200 74983 40763 73608
422 海运主管 130803 89401 30000 86401
423 仓库保管员 65242 30390 21487 33125
424 报关员 67038 33476 24124 35911
425 单证员 81631 37044 21982 40057
426 船舶业务员 111371 50921 28112 54954
427 船长 203388 87839 29038 93471
428 大副 106303 58187 28253 60219
429 二副 89914 52072 27665 53596
430 三副 84665 46391 24608 48308
431 轮机长 140263 74867 27333 76683
432 大管轮 104058 53861 26350 56429
433 二管轮 88547 44248 24303 46905
434 三管轮 80511 43630 23459 45573
435 港口调度主任 88308 56188 33801 57579
436 港口装卸机械队长 67656 55786 33383 54031
437 货运车队队长 70405 33607 18433 36121
438 货运调度员 51815 28292 15796 29484
439 出租车车队队长 97716 43396 22503 52060
440 公交车车队队长 61190 41698 27922 42293
441 公交管理员 30000 26982 20288 26457
442 公交调度员 29424 21087 15514 21380
443 航空气象观察员 44225 32560 29900 34811
444 导航机务员 42576 36750 21975 34513
445 店长 92549 34169 16574 38525
446 生鲜处主管 156780 42762 12000 54656
447 百货处主管 132904 53101 16680 60332
448 加油站站长 74352 49994 21108 50028
449 加油工 38335 24517 11361 24588
450 验光技术人员 35383 22752 14944 21720
451 摄影师 53404 23369 11072 26228
452 摄像师 51000 23303 12000 26012
453 彩扩师 45250 20677 13348 18059
454 暗室师 43000 20300 14076 17669
455 摄影整修工 41100 20144 13200 20717
456 像册装裱师 42000 18533 14000 20831
457 广播影视制作播放工 45000 23444 17000 24231
458 音响调音员 48634 23185 10500 23646
459 广播员 27728 20462 10741 19407
460 信息咨询人员 63084 30517 12000 32273
461 记者 91983 52550 25829 48680
462 编辑 104313 57330 30067 55326
463 出版物发行员 46455 31764 19083 32051
464 铁路售票员 29358 21961 13024 22853
465 公路售票员 28894 18337 12100 19002
466 公园售票员 18597 12895 9670 13390
467 理货员 37653 20804 8638 19356
468 商品储运员 35783 19286 10714 20218
469 邮政营业员 55236 30545 21015 32566
470 百货营业员 40595 16855 9420 18623
471 面包房营业员 12500 10833 9500 10900
472 烟草店营业员 32917 15727 7400 16835
473 针织品营业员 24341 16705 10677 16906
474 钟表、眼镜营业员 28700 20170 7320 18730
475 书店营业员 39535 24517 11701 24754
476 珠宝首饰营业员 35209 22810 18835 23746
477 五金营业员 37998 17788 6996 18763
478 花卉营业员 28000 22667 11000 20200
479 收银审核员 44795 24528 12680 25430
480 收银员 32429 16810 8933 17598
481 中介服务人员 58254 22859 12600 25652
482 影碟机维修 34764 19440 17712 23976
483 电子家电维修 34661 17292 14832 21220
484 制冷家电维修 20760 14400 10152 15096
485 大屏幕彩电维修 56820 38060 26016 40296
486 物资设备维修 50734 22370 11301 24125
487 小家电维修 28128 24972 15372 24024
488 数码用品维修 62460 46376 28510 47424
489 计算机维修 36521 24556 9067 24096
490 钟表维修 41462 27963 10150 27179
491 带操健身教练 60291 40187 25104 42881
492 健身器械教练 56776 37927 23848 39487
493 保健按摩师 48800 30340 20728 32315
494 美容顾问 61894 43642 25360 44137
495 图书服务员 35152 24662 12183 24452
496 浴室服务员 21422 15221 8550 15404
497 足摩人员 23400 16566 10400 16384
498 机动车管理员 28435 17086 9521 16395
499 自行车快递员 16320 12400 9600 12338
500 助动车快递员 21600 15200 10240 14151
501 摩托车快递员 22800 16100 11500 15355
502 快递业务调度 24000 17380 12000 17030
503 快递业务受理 20200 12300 10800 12050
504 搬场工 16400 11520 9600 11950
505 国内导游 43960 23107 10333 24161
506 旅游外联员 31890 22000 9740 20526
507 旅游计划调度 47557 28104 13567 28225
508 花卉工 32562 26965 23080 28344
509 盆景工 35950 25847 20505 25767
510 育苗工 28397 18134 12404 17645
511 动物饲养员 30920 25250 16045 24636
512 勤杂工 20026 15415 7696 15010
513 保洁员 33849 14579 7261 15795
514 保绿员 37208 20258 7781 20721

2005年最新个人所得税,目前慢慢在改革

税前工资 养老保险 医疗保险 失业保险 公积金 四金总和 扣除四金后所得 全月应纳税所得额(含税) 个税税率 每月应交税款 每月到手余额
¥500.0 ¥97.6 ¥24.4 ¥12.2 ¥35.0 ¥169.2 ¥330.8 ¥0.0 0% ¥0.0 ¥330.82
¥1,000.0 ¥97.6 ¥24.4 ¥12.2 ¥70.0 ¥204.2 ¥795.8 ¥0.0 0% ¥0.0 ¥795.82
¥1,500.0 ¥120.0 ¥30.0 ¥15.0 ¥105.0 ¥270.0 ¥1,230.0 ¥230.0 5% ¥11.5 ¥1,218.50
¥2,000.0 ¥160.0 ¥40.0 ¥20.0 ¥140.0 ¥360.0 ¥1,640.0 ¥640.0 10% ¥39.0 ¥1,601.00
¥2,500.0 ¥200.0 ¥50.0 ¥25.0 ¥175.0 ¥450.0 ¥2,050.0 ¥1,050.0 10% ¥80.0 ¥1,970.00
¥3,000.0 ¥240.0 ¥60.0 ¥30.0 ¥210.0 ¥540.0 ¥2,460.0 ¥1,460.0 10% ¥121.0 ¥2,339.00
¥3,500.0 ¥280.0 ¥70.0 ¥35.0 ¥245.0 ¥630.0 ¥2,870.0 ¥1,870.0 10% ¥162.0 ¥2,708.00
¥4,000.0 ¥320.0 ¥80.0 ¥40.0 ¥280.0 ¥720.0 ¥3,280.0 ¥2,280.0 15% ¥217.0 ¥3,063.00
¥4,500.0 ¥360.0 ¥90.0 ¥45.0 ¥315.0 ¥810.0 ¥3,690.0 ¥2,690.0 15% ¥278.5 ¥3,411.50
¥5,000.0 ¥400.0 ¥100.0 ¥50.0 ¥350.0 ¥900.0 ¥4,100.0 ¥3,100.0 15% ¥340.0 ¥3,760.00
¥5,500.0 ¥440.0 ¥110.0 ¥55.0 ¥385.0 ¥990.0 ¥4,510.0 ¥3,510.0 15% ¥401.5 ¥4,108.50
¥6,000.0 ¥480.0 ¥120.0 ¥60.0 ¥388.0 ¥1,048.0 ¥4,952.0 ¥3,952.0 15% ¥467.8 ¥4,484.19
¥6,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥5,441.1 ¥4,441.1 15% ¥541.2 ¥4,899.94
¥7,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥5,941.1 ¥4,941.1 15% ¥616.2 ¥5,324.94
¥7,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥6,441.1 ¥5,441.1 20% ¥713.2 ¥5,727.88
¥8,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥6,941.1 ¥5,941.1 20% ¥813.2 ¥6,127.88
¥8,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥7,441.1 ¥6,441.1 20% ¥913.2 ¥6,527.88
¥9,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥7,941.1 ¥6,941.1 20% ¥1,013.2 ¥6,927.88
¥9,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥8,441.1 ¥7,441.1 20% ¥1,113.2 ¥7,327.88
¥10,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥8,941.1 ¥7,941.1 20% ¥1,213.2 ¥7,727.88
¥10,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥9,441.1 ¥8,441.1 20% ¥1,313.2 ¥8,127.88
¥11,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥9,941.1 ¥8,941.1 20% ¥1,413.2 ¥8,527.88
¥11,500.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥10,441.1 ¥9,441.1 20% ¥1,513.2 ¥8,927.88
¥12,000.0 ¥487.9 ¥122.0 ¥61.0 ¥388.0 ¥1,058.9 ¥10,941.1 ¥9,941.1 20% ¥1,613.2 ¥9,327.88
