|
2005年的潮汕籍富豪排行又如期在11月份与世会面
出于网络的传播局限性,本铭只摘选部分能吸引眼球的数据,罗列如下:
本铭统计时间为2004年11月16日至2005年11月1日。
“财富”指个人拥有资产(包括私人收藏品价值在内,但不包括无形资产),计算单位为人民币(货币)。
“金用”指个人24小时内可迅速调用资金,计算单位为人民币(货币)。
“信用”指个人公信力和私信力,计算单位为票率(上限为100票)。
“印记”指个人最具代表性社会机构(包括商业机构和事业机构)。
姓名 籍贯 财富 调用 信用 印记
李嘉诚 潮安 534.4亿 11亿 96票 长实集团
李石成 潮阳 334.7亿 5亿 35票 泰兴钢管集团
猜育·干那戌 潮州 247.2亿 7.3亿 70票 泰丹意集团
读信·泰那越 潮安 222.0亿 5亿 35票 电脑通讯巨子
郑午楼 潮阳 200.6亿 9.3亿 66票 京华银行
苏旭明 澄海 188.1亿 4亿 41票 泰国TCC集团
马陈茂 潮阳 179.2亿 6.6亿 47票 玲英豪集团
陈如竹 潮阳 145.8亿 1亿 32票 协联集团
谢国民 潮州 121.6亿 4.7亿 43票 正大集团
李文祥 普宁 92.6亿 4亿 28票 协成昌集团
陈有汉 潮阳 92.6亿 5.2亿 40票 盘谷银行
李泽矩 潮安 92.6亿 7亿 35票 长实集团
黄光裕 潮阳 92.4亿 8.6千万 11票 国美电器
罗旭瑞 潮洲 92.3亿 1亿 13票 世纪城市集团
朱孟依 丰顺 90.0亿 3千万 9票 合生创展集团
李泽楷 潮安 89.2亿 3亿 23票 盈科集团
郑鸿标 潮州 88.0亿 2亿 46票 大众银行集团
胡玉麟 潮安 81.9亿 7千万 33票 汇川米业
罗康瑞 潮州 73.1亿 5千万 41票 瑞安集团
罗鹰石 普宁 53.8亿 1千万 11票 鹰君集团
李智正 澄海 53.5亿 4亿 62票 大城银行
连瀛洲 潮阳 52.0亿 7亿 49票 大华银行集团
吴玉音 汕头 50.7亿 9百万 20票 伟成发集团
刘銮雄 潮州 50.2亿 3千万 8票 华人置业集团
周泽荣 潮阳 48.9亿 1.6亿 17票 侨鑫集团
柯为湘 潮安 46.2亿 8千万 9票 保力达集团
郑维健 潮阳 46.1亿 1.3亿 14票 永泰集团
黄俊钦 潮阳 32.9亿 5千万 14票 新恒基集团
林行止 澄海 31.2亿 2千万 61票 信报
注:发布日期:2005年11月2日23点45分 |
|