|
|
本帖最后由 staryi05 于 2011-3-9 17:12 编辑
主要性能 | 产品定位 | 家用 |
| 处理器 | Intel 酷睿2双核 T5550 |
| 处理器主频 | 1.83GHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 总线频率 | 667MHz |
| 主板芯片组 | SiS M672MX |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR2 |
| 最大内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 160GB
|
| 硬盘描述 | SATA接口, 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 显示屏 | 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 视频 | 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | 集成SIS Mirage 3+显卡 |
| 显存容量 | 最大256MB共享内存 | 网络传输 | 有线上网 | 10/100M网卡,集成QMI 802.11b/g无线网卡 | 其它功能 | 指取设备 | 触控板
| 电能规格 | 电池规格 | 6芯4800毫安时锂电池
|
| 续航时间 | 2.5 | 外观特征 | 机身材质 | 复合材质,花纹外壳 |
| 长度 | 330mm |
| 宽度 | 252mm |
| 厚度 | 25.5-37.5 |
| 重量 | 2.38千克 | 随机配件 | 操作系统 | Windows Vista 家庭普通版 |
| 随机配件 | 电源适配器、软件光盘、说明书 |
| 附带软件 | BenQ QMedia Bar、Power DVD、Nero Express、Adobe Reader、Anti-Virus |
| 其它性能 | UltraVivid高亮度镜面宽屏、四合一读卡器、全尺寸曲面舒压键盘 |
这个机子主要用来上网、看电影、做设计用的。3D游戏之类的勉强能运行。电池还能用2个小时主要看你的用途。由于我是用直流电,电池一直是2个月保养一次。(电池用到关机然后充满,再用到剩下40%-50%
的电量就关机,取出来放着)本机在2008年5.1.到现在已经过了保修期了。
我不是广工的。有工作,仅支持星期六日验机。电话13424075006 Q:313740578
这些图都是在使用电池情况下拍的,CPU只开了一半的功率。
|
|