|
|
现在人多~垫底的多~读重点也容易了~唉~我们02级1班基本上所有人的分数都可以读这里的南开~全班只有5个人低于637...

一本普通类第一次投档
代号 院校名称 计划数 上线数 投档数 投档线
10004 北京交通大学 73 138 76 665
10007 北京理工大学 60 196 64 699
10008 北京科技大学 30 91 36 675
10010 北京化工大学 59 92 64 647
10013 北京邮电大学 108 176 118 689
10019 中国农业大学 38 41 41 638
10022 北京林业大学 50 56 54 639
10026 北京中医药大学 14 10 10 637
10031 北京第二外国语学院15 86 16 695
10032 北京语言大学 17 27 18 660
10033 中国传媒大学 16 18 16 637
10043 北京体育大学 21 2 2 637
10052 中央民族大学 15 34 16 659
10054 华北电力大学(北京)74 124 81 654
10055 南开大学 40 40 39 637
10062 天津医科大学 20 30 22 646
10079 华北电力大学(保定)70 51 51 637
10140 辽宁大学 40 21 18 637
10141 大连理工大学 15 64 16 684
10145 东北大学 41 24 23 637
10147 辽宁工程技术大学 30 6 6 637
10151 大连海事大学 85 65 69 637
10157 沈阳农业大学 20 0 0 637
10159 中国医科大学 17 23 18 654
10183 吉林大学 60 86 66 661
10184 延边大学 20 0 0 637
10200 东北师范大学 38 13 15 637
10213 哈尔滨工业大学 60 77 62 680
10216 燕山大学 5 1 1 637
10217 哈尔滨工程大学 20 16 16 637
10220 大庆石油学院 20 0 0 637
10225 东北林业大学 28 0 0 637
10226 哈尔滨医科大学 35 15 14 637
10251 华东理工大学 33 107 33 694
10252 上海理工大学 50 62 54 648
10255 东华大学 42 14 15 637
10271 上海外国语大学 10 29 13 694
10272 上海财经大学 10 19 16 699
10285 苏州大学 20 49 22 671
10286 东南大学 45 35 34 637
10287 南京航空航天大学 25 32 27 648
10288 南京理工大学 32 48 35 653
10290 中国矿业大学 104 17 17 637
10294 河海大学 62 34 33 637
10295 江南大学 47 60 53 639
10299 江苏大学 38 43 41 637
10300 南京信息工程大学 15 4 4 637
10307 南京农业大学 71 35 34 637
10316 中国药科大学 22 27 23 650
10359 合肥工业大学 98 31 30 637
10384 厦门大学 84 141 92 691
10386 福州大学 10 8 5 637
10403 南昌大学 54 34 31 637
10422 山东大学 63 57 61 637
10423 中国海洋大学 40 19 20 637
10425 中国石油大学(华东)40 14 11 637
10459 郑州大学 78 58 55 637
10486 武汉大学 125 140 137 654
10491 中国地质大学(武汉) 69 19 19 637
10497 武汉理工大学 180 285 197 647
10504 华中农业大学 60 17 16 637
10507 湖北中医学院 20 1 1 637
10511 华中师范大学 60 62 44 637
10520 中南财经政法大学 170 261 185 664
10530 湘潭大学 23 5 4 637
10532 湖南大学 174 413 187 663
10533 中南大学 265 649 271 668
10541 湖南中医药大学 30 11 11 637
10564 华南农业大学 7807 1115 959 637
10542 湖南师范大学 23 12 6 637
10560 汕头大学 998 919 815 637
10572 广州中医药大学 2307 1188 1045 637
10598 广西医科大学 10 12 11 638
10610 四川大学 90 162 96 663
10611 重庆大学 84 81 79 637
10613 西南交通大学 90 154 101 644
10614 电子科技大学 70 136 74 670
10631 重庆医科大学 20 15 15 637
10635 西南大学 99 49 28 637
10651 西南财经大学 57 185 60 678
10652 西南政法大学 138 169 147 649
10657 贵州大学 30 1 0 637
10697 西北大学 14 2 2 637
10698 西安交通大学 36 29 29 637
10699 西北工业大学 20 20 21 639
10701 西安电子科技大学 96 136 109 647
10703 西安建筑科技大学 6 5 5 637
10708 陕西科技大学 15 0 0 637
10710 长安大学 28 8 9 637
10712 西北农林科技大学 20 3 3 637
10718 陕西师范大学 52 65 38 637
10724 西安外国语大学 25 25 24 637
10730 兰州大学 30 20 21 637
10755 新疆大学 6 0 0 637
11414 中国石油大学(北京)18 10 11 637
11415 中国地质大学(北京)30 22 22 637
19001 北京大学医学部 15 34 15 779
80001 汕头大学医学院 246 340 267 644 |
|