序号 | 单位名称 | 职位 | 专业 | 学历 | 人数 | 备注 |
1 | 深圳晶华显示器材有限公司 | 品质/体系/制造/测试/电子工程师 | 电子/物理/光学/化工/环境/理工类 | 本科 | 12 | 准备课室 |
2 | 业务员A/B | 日语/韩语/德语/法语 | 8 |
3 | 佛山市兴发幕墙门窗有限公司 | 施工管理/幕墙设计 | 工程管理/土木工程/机械设计/法律 | 本科/大专 | 11 | |
4 | 广州市凡拓数码科技有限公司 | 三维设计师/建筑渲染师/影视后期制作/动画渲染师/特效制作师/动画模型师/多媒体设计师/平面设计师/培训讲师 | 建筑/园林/环艺/室内设计/动画/多媒体设计/城规/艺术设计/广告/美术/工业设计/视觉传达/ | 本科/大专 | 80 | 学生准备作品 |
5 | 广州中大凯旋电子科技有限公司 | 市场类/技术/财务 | | | | |
6 | 广州英格发电机有限公司 | 行政助理/总经理助理/结构工程师 | | 本科/硕士 | 4 | |
7 | 广州新菱冷气集团有限公司 | 国贸销售工程师/暖通技术/市场/文员/销售员/技术咨询 | 机械/暖通/国贸/市营/文科/财会/工科/机制 | 本科/大专 | | |
8 | 广州宽带主干网络有限公司 | 业务助理/行政助理 | 市场营销/信息科学技术/通信工程/计算机通信专业 | 本科 | 多名 | |
9 | 广州港集团有限公司新风港务分公司 | 工程师 | 土木/建筑学/装饰 | 本科 | 4 | |
10 | 华泰铝轮毂(泰安)有限公司 | 设计工程师 | 机械/模具/材料 | 本科 | 4 | |
11 | 广州国际茶叶交易中心有限公司 | 营销专员/助理/研发助理 | 市营/经济/金融/茶学/物流等相关专业 | 大专/本科 | 12 | |
12 | 广州奥飞文化传播有限公司 | 3D MAX/MAYA实习讲师/漫画助理/动画/美术设计/网络推广/市场策划/咨询 | | | 16 | |
13 | 中山市高进电脑软件设计服务有限公司 | 包装/平面设计 | 美术艺术设计 | 本科 | 10 | |
14 | 工业设计 | 工业设计 | 5 |
15 | 广州特众机电设备管理有限公司 | 业务员/教务员/政务管理 | 机电类 | 本科/大专 | 5 | |
16 | 广州南方中英文学校 | 人力资源/助理/平面设计/网站开发/英语教师/市场/会计/出纳/文案 | 人力资源/服装/艺术设计/网络/英语/市营/会计财务/法学 | 本科 | 29 | |
17 | 广州市特乐路鞋业有限公司 | 专卖店店长/营业员 | 营销/管理 | 大专以上 | 40 | |
18 | 广州姬媛坊化妆品有限公司 | 区域经理/市场督导/品管部主管/文案策划/网站推广 | 营销/化工/广告/计算机等专业 | 大专以上 | 11 | |
19 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 玩具制造工程师 | 机制/机自/电子信息/服装设计与工程/工业工程 | 本科 | 多名 | |
20 | 广东大地电影院线有限公司 | 营运储备干部/财务文员/电影放映员 | 工商管理/企管/酒店管理/财务/会计/计算机/电子相关专业 | 本科/大专 | 数名 | |
21 | 广东长宏公路工程有限公司 | 施工员/造价员/会计 | 路桥相关/工程造价/财务等 | 本科 | 9 | |
22 | 北京水晶石数字科技有限公司深圳分公司 | 模型/渲染/动画师 | 建筑/艺术类/影视动画类 | 本科 | 10 | |
23 | 广东必达电器有限公司 | | 自动化/电力/电子/机自/电气自动化/市营营销 | 本科 | 14 | |
24 | 佛山水泵厂有限公司 | 销售业务(福建附近生源优先)/生产管理 | 机械类专业 | 本科 | 5 | |
25 | 广东蓝鸽科技有限公司 | B/S软件/C/S软件研发/办公自动化开发/产品推广/测试文员 | 计算机类相关专业 | 硕士/本科 | 22 | |
26 | 佛山市顺水工程建设监理有限公司测绘分公司 | 测绘员 | 测量专业 | 本科 | 不限 | |
27 | 广东吉荣空调有限公司 | 储备设计员 | 机自/电气自动化/热能动力/建筑环境与设备工程 | 本科 | 8 | |
28 | 广东新南方集团有限公司 | 具体职位见现场海报 | | | 35 | |
29 | 广东星艺装饰设计有限公司 | 方案设计师/效果图绘画员 | 室内/环艺/美术 | 大专以上 | 25 | |
30 | 广东灏瀚科技有限公司 | 软件开发/实施/C++软件开发工程师/界面设计/销售代表 | 计算机类专业 | 本科/大专 | 若干 | |
31 | 广州人和新天地公共设施有限公司 | 人事经理/绩效专员/客服经理/广播员/司机 | | 本科/大专 | 16 | |
32 | 江门德鑫制药有限公司广州运营中心 | 市场助理/销售文员/销售代表 | 专业不限 | 大专/本科 | | |
33 | 广东标美硅氟精细化工研究所有限公司 | 销售代表(专业不限/英语较好)/研发助理/国贸助理(英语六级或专业8级) | 化学/化工类 | 本科 | 4 | |
34 | 汇科系统(深圳)有限公司 | NET软件工程师/软件测试工程师 | 计算机类相关专业 | 本科 | 12 | |
35 | 北京三星广告有限公司广州分公司 | 项目执行 | 工业设计 | 本科 | 3 | |
36 | 广州市康迪商务咨询有限公司 | 电话推广顾问 | 不限(市营优先) | 大专以上 | 20 | |
37 | 广州市晶邦液压密封技术有限公司 | 储备人才/绘图员 | 机械类相关专业 | 大专以上 | 多名 | |
38 | 广州市弘祥历胜软件有限公司 | 投资顾问/技术支持/储备干部 | 市营/计算机/或其他专业 | 大专以上 | 17 | |
39 | 广州桑瑞通信设备有限公司 | 销售经理/现场工程见习/助理/文员 | 市营/计算机/信息/自动化/电子商务/工商管理 | 大专以上 | 8 | |
40 | 广东御和电子科技有限公司 | 美工/网络维护工程师 | 电子计算机/机电/自动化 | 本科 | 若干 | |
41 | 广州塑特化工科技有限公司 | 财务文员/市场助理 | 财务管理/会计学/市营/工商管理 | 大专以上 | 5 | |
42 | 逢威工业(惠阳)有限公司 | 加工工艺设计员/模具设计铸造/车间现场工艺设计人员/品控 | 机械/金属材料类 | 大专以上 | 18 | |
43 | 广州市元申公路工程技术有限公司 | 设计助理/网站资料员/实习生 | 路桥/土木等 | 本科 | 13 | |
44 |
45 | 东莞市同益环保有限公司 | 服务代表 | 化工/环保 | 本科 | 2 | |
46 | 广州大参林连锁药业有限公司 | 会计/文秘 | 会计/财务/语言文学类/文秘相关 | 本科 | 15 | |
47 | 广州东昇机械有限公司 | 模具设计技术员 | 焊接技术及自动化/模具设计与制造/机械自动化/汽车相关专业 | 本科 | 10 | |
48 | 广东掌中万维电子有限公司 | 网页美术设计师/NET开发工程师 | 美术设计类/计算机相关专业 | 本科 | 2 | |
49 | 网站专业编辑/市场营销员 | 建设行业相关/市场营销 | 10 |
50 | 佛山市美康医用保健有限公司 | 储备干部 | 经管/市营/工管 | 本科 | 若干 | |
51 | 广州因豪信息科技有限公司 | PHP程序员/datnet程序员/美工设计师/测试员/嵌入式程序员 | 计算机相关专业 | 本科 | 10 | |
52 | 广州樱奈儿化妆品有限公司 | 区域经理/督导储干/培训老师/企划策划专员/文案 | 市营/工商管理/汉语言等文科类专业 | 本科 | 18 | |
53 | 广州市泰尔同步网络科技有限公司 | | | | | |
54 | 佛山市南海湛耀金属回收有限公司 | 财务/国贸/管理维修 | 财务管理/会计学/会计电算化/英语/国贸/电气自动化/自动化 | 本科 | 24 | |
55 | 广州长盛永达贸易有限公司 | 行政/人事助理 | 管理类 | 大专以上 | 4 | |
56 | 广州卡佛连有限公司 | 管理见习生 | 市场营销 | 大专以上 | 10 | |
57 | 广州市力果服饰有限公司 | 营销培训生/电脑维护员/外贸跟单 | 市营/计算机类(软件硬件)/外贸英语/外贸 | 本科 | 13 | |
58 | 广州浚峰网络技术有限公司 | 电话客服/电话营销专员(国内组/香港组) | | | 160 | |
59 | 环球市场集团(亚洲)有限公司 | 国际营销顾问 | | 本科 | 10 | |
60 | 天兴东方(北京)科技有限公司番禺分公司 | 销售/招生员/兼职辅导员 | 物流/市营/教育/师范 | 大专以上 | 30 | |
61 | 烟台海颐软件股份有限公司广州分公司 | JAVA工程师 | 计算机 | 本科 | 10 | |
62 | 广州市联鑫椅业有限公司 | 采购员/商贸助理/储备干部 | 经济类/外贸/ | 大专 | 15 | |
63 | 广东佛力环保实业投资有限公司 | 总经理助理员/副总助理/公关助理/日语韩语翻译/兼职礼仪 | 国贸/公关/新闻/行政/管理/外语/艺术 | 本科/大专 | 多名 | |
64 | 广州市富强彩印有限公司 | 电脑设计/业务员/文秘/办公室文员 | 广告/包装/市营/文秘/商务英语 | 大专以上 | 11 | |
65 | 优德伟业高科技发展有限公司 | 经营管理/销售代表 | 电子商务 | 大专以上 | 20 | |
66 | 北大青鸟APTECH(广州软测)授权培训中心 | 软件测试实训生/市场专员/BTEST咨询师/行政助理 | 计算机类/管理类等 | 大专以上 | 22 | |
67 | 广州雷蒙特科学实验室设备有限公司 | | | | | |
68 | 广州市劲辉贸易有限公司番禺分公司 | PHP程序员 | 计算机相关专业 | 大专或以上 | 6 | |
69 | 广州华康投资咨询有限公司 | 财务类/IT类/培训类/管理类 | 财务管理/IT/管理类专业 | 本科 | | |
70 | 中山市美日洁宝有限公司 | 管理/营销储干 | 专业不限 | 大专以上 | 15 | |
71 | 广州腾科网络技术有限公司 | 软件/JAVA软件/赴外企/网络集成工程师/网络维护/咨询顾问/JAVA/网络讲师/教学管理专员 | 理工类/计算机类 | 本科/大专 | 85 | |
72 |
73 | 广东百源实业有限公司 | 产品设计/工程技术 | 理工 | 本科 | 10 | |
74 | 广州市天誉创高电子科技有限公司 | 硬功夫件/VC软件/C#/系统/嵌入式/助理结构工程师/平面设计 | 电子/自动化/计算机/数学/工业美术/机械/模具 | 本科 | 22 | |
75 | 中建八局广州公司 | | 工程造价/财务管理/土木/电气自动化/物资/安全工程(建筑) | 本科 | | |
76 | 汕头市新光建设工程有限公司 | 建造人员/造价员 | 电力工程类专业 | 本科 | 9 | |
77 | 联合证券有限责任公司广州华乐路证券营业部 | 区域经理/团队长/储备干部/银行专员/投资助理 | 专业不限 | 本科 | 36 | |
78 | 华西证券有限责任公司华南区广州部 | 营销管理培训生 | 金融学/经济学/市场营销 | 本科 | 5 | |
79 | 中山市欧格制衣有限公司 | 服装设计师/设计助理 | 服装设计专业 | 本科 | 6 | |
80 | 香港源泉博国际工业技术服务有限公司广州代表处 | 项目助理 | 机自/食品 | 本科 | 2 | |
81 | 广州巨匠信息技术有限公司 | 行政文员/职业经理后备/软件开发实习/驻校代表/java软件开发 | 理工科专业/计算机/自动化 | 本科 | 36 | |
82 | 广州保富投资咨询有限公司 | 初级经纪从业人员/客户恰谈/客户专员/市场主任/投资顾问 | | 大专以上 | 多名 | |
83 | 广州正国教育咨询服务有限公司 | 就业督导员/会计/市场拓展专员 | 人力资源/会计/营销 | 大专以上 | 7 | |
84 | 广州昊汇投资策划有限公司 | 实习理财顾问/高级理财顾问/操盘手 | | 大专以上 | 23 | |
85 | 美国友邦保险有限公司广东分公司精典营销服务部 | | 市营/国贸 | 大专以上 | 15 | |
86 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | | | | 25 | |
87 | 中国平安保险公司广州分公司 | 电话销售专员 | | 大专以上 | 50 | |
88 | 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 | 售后服务专员/储备干部/综合开拓 | | 大专以上 | 25 | |
89 | 广东顺冠气体溶剂有限公司 | 技术员 | 化工机械 | 本科 | 1 | |
90 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 技术研发/生产管理/电气/品管/市营/QC | 包装工程/高分子/企管/化工/电子/电气/市营/国贸/英语 | 本科 | | |
91 | 广州方向装饰设计工程有限公司 | 设计师/效果绘图员/投标专员/销售/项目经理 | 美术/建筑/装饰/预算/营销/工商管理/工程类 | 大专以上 | 12 | |
92 | 东莞市合宝电器制品有限公司 | 储备工程师 | 机械/电子 | 本科 | | |
93 | 广东海赛特药业有限公司 | | 制药工艺/药物制剂质量分析/制药设备 | 本科/专科 | 5 | |
94 | 广州宏洋生物科技有限公司 | 细胞培养技术/业务经理/经理助理/学术推广 | 生物/医药/等相关专业 | 大专以上 | 数名 | |
95 | 佛山市钜铭商务资讯服务有限公司 | DELPHI程序/网站开发/策划/客服/业务销售 | 软件技术/旅游管理/市营等 | 大专以上 | 25 | |
96 | 广州市品星文化传播有限公司 | 会议主持/市营/形象设计储备人才/会务经理 | | 大专以上 | 27 | |